Калькулятор индексного портфеля

Калькулятор позволяет рассчитать состав портфеля но основе бумаг
входящих в индексы S&P500, Dow Jones, Nasdaq 100 и МосБиржи.
    Бумага Плановый вес Реальный вес Количество Цена Сумма
NVDA NVIDIA Corporation 7,1521% 4,50% 1,00 225,07 225,07
AAPL Apple Inc. 6,2819% 6,82% 1,00 341,07 341,07
MSFT Microsoft Corporation 4,5914% 10,32% 1,00 516,17 516,17
AMZN Amazon.com, Inc. 3,7811% 4,99% 1,00 249,67 249,67
GOOGL Alphabet Inc. 3,1109% 6,88% 1,00 343,92 343,92
GOOG Alphabet Inc. 2,8809% 6,82% 1,00 341,08 341,08
BR
AVGO Broadcom Inc. 2,4907% 7,06% 1,00 352,81 352,81
ME
META Meta Platforms, Inc. 2,4507% 15,03% 1,00 751,66 751,66
TSLA Tesla, Inc. 2,4007% 7,44% 1,00 372,11 372,11
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 1,7305% 10,11% 1,00 505,48 505,48
WMT Walmart Inc. 1,6705% 2,16% 1,00 107,98 107,98
LLY Eli Lilly and Company 1,4304% 0,00% 0,00 1 183,72 0,00
JPM JPMorgan Chase & Co. 1,3304% 6,86% 1,00 343,06 343,06
XOM Exxon Mobil Corporation 1,1203% 3,21% 1,00 160,56 160,56
JNJ Johnson & Johnson 0,9803% 5,42% 1,00 271,22 271,22
V Visa Inc. 0,9603% 0,00% 0,00 367,38 0,00
COST Costco Wholesale Corporation 0,7402% 0,00% 0,00 922,77 0,00
MA Mastercard Incorporated 0,7302% 0,00% 0,00 567,65 0,00
ORCL Oracle Corporation 0,7002% 0,00% 0,00 137,08 0,00
MU Micron Technology, Inc. 0,6902% 0,00% 0,00 1 082,28 0,00
NFLX Netflix, Inc. 0,6802% 1,42% 1,00 71,15 71,15
CVX Chevron Corporation 0,6502% 0,00% 0,00 204,44 0,00
ABBV AbbVie Inc. 0,6402% 0,00% 0,00 264,40 0,00
PLTR Palantir Technologies Inc. 0,5902% 0,00% 0,00 189,67 0,00
BAC Bank of America Corporation 0,5902% 0,00% 0,00 56,70 0,00
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 0,5702% 0,00% 0,00 630,63 0,00
CAT Caterpillar Inc. 0,5702% 0,00% 0,00 821,58 0,00
PG The Procter & Gamble Company 0,5602% 0,00% 0,00 146,22 0,00
KO The Coca-Cola Company 0,5502% 0,00% 0,00 87,81 0,00
HD The Home Depot, Inc. 0,5502% 0,00% 0,00 293,20 0,00
CSCO Cisco Systems, Inc. 0,5202% 0,00% 0,00 106,70 0,00
GE General Electric Company 0,5102% 0,00% 0,00 327,09 0,00
MRK Merck & Co., Inc. 0,5002% 0,00% 0,00 148,74 0,00
AMAT Applied Materials, Inc. 0,4701% 0,00% 0,00 485,00 0,00
LRCX Lam Research Corporation 0,4601% 0,00% 0,00 315,21 0,00
MS Morgan Stanley 0,4401% 0,00% 0,00 196,31 0,00
RTX Raytheon Technologies Corporation 0,4401% 0,00% 0,00 189,40 0,00
UNH UnitedHealth Group Incorporated 0,4201% 0,00% 0,00 376,59 0,00
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 0,4201% 0,00% 0,00 935,45 0,00
WFC Wells Fargo & Company 0,4101% 0,00% 0,00 82,97 0,00
PM Philip Morris International Inc. 0,4101% 0,00% 0,00 190,48 0,00
GE
GEV GE Vernova Inc. 0,4001% 0,00% 0,00 957,63 0,00
INTC Intel Corporation 0,4001% 0,00% 0,00 123,00 0,00
IBM International Business Machines Corporation 0,3801% 0,00% 0,00 225,51 0,00
TMUS T-Mobile US, Inc. 0,3801% 0,00% 0,00 165,43 0,00
LIN Linde plc 0,3801% 0,00% 0,00 469,89 0,00
MCD McDonald's Corporation 0,3701% 0,00% 0,00 236,50 0,00
VZ Verizon Communications Inc. 0,3501% 0,00% 0,00 47,08 0,00
PEP PepsiCo, Inc. 0,3501% 0,00% 0,00 128,63 0,00
AXP American Express Company 0,3501% 0,00% 0,00 308,89 0,00
C Citigroup Inc. 0,3401% 0,00% 0,00 134,28 0,00
KLAC KLA Corporation 0,3301% 0,00% 0,00 187,92 0,00
T AT&T Inc. 0,3301% 0,51% 1,00 25,40 25,40
NEE NextEra Energy, Inc. 0,3201% 0,00% 0,00 76,08 0,00
AMGN Amgen Inc. 0,3201% 0,00% 0,00 414,61 0,00
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 0,3101% 0,00% 0,00 675,00 0,00
TJX The TJX Companies, Inc. 0,3001% 0,00% 0,00 130,10 0,00
ABT Abbott Laboratories 0,3001% 0,00% 0,00 101,30 0,00
TXN Texas Instruments Incorporated 0,3001% 0,00% 0,00 278,07 0,00
DIS The Walt Disney Company 0,2901% 0,00% 0,00 106,16 0,00
CRM salesforce.com, inc. 0,2901% 0,00% 0,00 234,02 0,00
GILD Gilead Sciences, Inc. 0,2901% 0,00% 0,00 150,93 0,00
ISRG Intuitive Surgical, Inc. 0,2801% 0,00% 0,00 405,18 0,00
BA The Boeing Company 0,2701% 0,00% 0,00 198,07 0,00
PFE Pfizer Inc. 0,2701% 0,00% 0,00 28,67 0,00
SCHW The Charles Schwab Corporation 0,2701% 0,00% 0,00 99,03 0,00
ANET Arista Networks, Inc. 0,2601% 0,00% 0,00 206,55 0,00
ADI Analog Devices, Inc. 0,2601% 0,00% 0,00 393,60 0,00
DE Deere & Company 0,2601% 0,00% 0,00 690,46 0,00
APH Amphenol Corporation 0,2601% 0,00% 0,00 84,09 0,00
COP ConocoPhillips 0,2601% 0,00% 0,00 127,30 0,00
BLK BlackRock, Inc. 0,2501% 0,00% 0,00 1 086,31 0,00
HON Honeywell International Inc. 0,2401% 0,00% 0,00 212,55 0,00
UBER Uber Technologies, Inc. 0,2401% 0,00% 0,00 69,62 0,00
LMT Lockheed Martin Corporation 0,2401% 0,00% 0,00 519,56 0,00
UNP Union Pacific Corporation 0,2401% 0,00% 0,00 273,79 0,00
ETN Eaton Corporation plc 0,2401% 0,00% 0,00 439,98 0,00
WELL Welltower Inc. 0,2301% 0,00% 0,00 231,21 0,00
QCOM QUALCOMM Incorporated 0,2301% 0,00% 0,00 201,97 0,00
DHR Danaher Corporation 0,2301% 0,00% 0,00 224,65 0,00
PANW Palo Alto Networks, Inc. 0,2201% 0,00% 0,00 374,74 0,00
AP
APP AppLovin Corporation 0,2201% 0,00% 0,00 310,75 0,00
LOW Lowe's Companies, Inc. 0,2201% 0,00% 0,00 189,22 0,00
BKNG Booking Holdings Inc. 0,2201% 0,00% 0,00 163,95 0,00
BMY Bristol-Myers Squibb Company 0,2101% 0,00% 0,00 62,86 0,00
SYK Stryker Corporation 0,2101% 0,00% 0,00 272,36 0,00
PLD Prologis, Inc. 0,2101% 0,00% 0,00 133,03 0,00
NEM Newmont Corporation 0,2101% 0,00% 0,00 121,43 0,00
CB Chubb Limited 0,2101% 0,00% 0,00 333,37 0,00
SPGI S&P Global Inc. 0,2101% 0,00% 0,00 403,30 0,00
ACN Accenture plc 0,2001% 0,00% 0,00 176,11 0,00
GLW Corning Incorporated 0,2001% 0,00% 0,00 156,70 0,00
INTU Intuit Inc. 0,2001% 0,00% 0,00 275,79 0,00
COF Capital One Financial Corporation 0,1901% 0,00% 0,00 200,20 0,00
PH Parker-Hannifin Corporation 0,1901% 0,00% 0,00 978,33 0,00
PGR The Progressive Corporation 0,1901% 0,00% 0,00 205,50 0,00
MDT Medtronic plc 0,1901% 0,00% 0,00 88,64 0,00
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,1901% 0,00% 0,00 526,19 0,00
SO The Southern Company 0,1801% 0,00% 0,00 82,88 0,00
NOW ServiceNow, Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 135,62 0,00
MO Altria Group, Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 68,81 0,00
DE
DELL Dell Technologies Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 562,90 0,00
HCA HCA Healthcare, Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 435,61 0,00
MCK McKesson Corporation 0,1801% 0,00% 0,00 866,64 0,00
CME CME Group Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 264,48 0,00
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 0,1701% 0,00% 0,00 252,13 0,00
VE
VRT Vertiv Holdings Co. 0,1701% 0,00% 0,00 253,28 0,00
DU
DUK Duke Energy Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 113,35 0,00
NOC Northrop Grumman Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 510,52 0,00
74
CEG 745964 0,1701% 0,00% 0,00 263,27 0,00
SBUX Starbucks Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 94,86 0,00
CMCSA Comcast Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 21,91 0,00
SA
SNDK Sandisk Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 1 777,80 0,00
WDC Western Digital Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 456,81 0,00
ADBE Adobe Inc. 0,1600% 0,00% 0,00 235,47 0,00
STX Seagate Technology plc 0,1600% 0,00% 0,00 916,83 0,00
WM Waste Management, Inc. 0,1600% 0,00% 0,00 206,83 0,00
HWM Howmet Aerospace Inc. 0,1600% 0,00% 0,00 232,48 0,00
GD General Dynamics Corporation 0,1600% 0,00% 0,00 336,72 0,00
EQIX Equinix, Inc. (REIT) 0,1600% 0,00% 0,00 1 008,08 0,00
TT Trane Technologies plc 0,1600% 0,00% 0,00 454,44 0,00
ICE Intercontinental Exchange, Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 154,31 0,00
CVS CVS Health Corporation 0,1500% 0,00% 0,00 89,13 0,00
WMB The Williams Companies, Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 69,26 0,00
BSX Boston Scientific Corporation 0,1500% 0,00% 0,00 43,92 0,00
FCX Freeport-McMoRan Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 72,30 0,00
MAR Marriott International, Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 352,03 0,00
TH
BX The Blackstone Group Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 118,42 0,00
FDX FedEx Corporation 0,1400% 0,00% 0,00 285,85 0,00
USB U.S. Bancorp 0,1400% 0,00% 0,00 59,33 0,00
UPS United Parcel Service, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 93,94 0,00
MA
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 171,12 0,00
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 788,04 0,00
KKR KKR & Co. Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 96,67 0,00
BK The Bank of New York Mellon Corporation 0,1400% 0,00% 0,00 141,91 0,00
JCI Johnson Controls International plc 0,1400% 0,00% 0,00 150,20 0,00
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 225,64 0,00
ADP Automatic Data Processing, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 263,67 0,00
PWR Quanta Services, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 649,13 0,00
SHW The Sherwin-Williams Company 0,1300% 0,00% 0,00 329,10 0,00
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,1300% 0,00% 0,00 242,70 0,00
MCO Moody's Corporation 0,1300% 0,00% 0,00 468,71 0,00
SLB Schlumberger Limited 0,1300% 0,00% 0,00 51,54 0,00
ECL Ecolab Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 279,49 0,00
CSX CSX Corporation 0,1300% 0,00% 0,00 46,78 0,00
ITW Illinois Tool Works Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 274,32 0,00
EOG EOG Resources, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 140,35 0,00
AMT American Tower Corporation (REIT) 0,1300% 0,00% 0,00 169,03 0,00
MMM 3M Company 0,1300% 0,00% 0,00 169,50 0,00
CMI Cummins Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 525,06 0,00
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 86,12 0,00
AI
ABNB Airbnb, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 157,47 0,00
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 326,13 0,00
SNPS Synopsys, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 425,76 0,00
EMR Emerson Electric Co. 0,1200% 0,00% 0,00 158,10 0,00
PSX Phillips 66 0,1200% 0,00% 0,00 255,75 0,00
VLO Valero Energy Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 387,18 0,00
AO
AON Aon Plc 0,1200% 0,00% 0,00 277,99 0,00
MDLZ Mondelez International, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 60,25 0,00
MPC Marathon Petroleum Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 393,52 0,00
CR
CRH CRH plc 0,1200% 0,00% 0,00 85,04 0,00
KMI Kinder Morgan, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 30,75 0,00
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 313,96 0,00
CI
CI Cigna Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 272,01 0,00
MSI Motorola Solutions, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 456,88 0,00
67
WBD 67634 0,1200% 0,00% 0,00 30,86 0,00
ROST Ross Stores, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 236,12 0,00
AM
AEP American Electric Power Company, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 118,35 0,00
CTAS Cintas Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 199,91 0,00
MNST Monster Beverage Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 43,11 0,00
LHX L3Harris Technologies, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 237,69 0,00
RSG Republic Services, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 212,10 0,00
APD Air Products and Chemicals, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 281,76 0,00
GM General Motors Company 0,1100% 0,00% 0,00 82,63 0,00
DO
DASH DoorDash, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 193,36 0,00
NKE NIKE, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 35,75 0,00
SRE Sempra Energy 0,1100% 0,00% 0,00 77,94 0,00
RO
HOOD Robinhood Markets, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 119,40 0,00
10
ELV 10294 0,1100% 0,00% 0,00 396,09 0,00
TDG TransDigm Group Incorporated 0,1100% 0,00% 0,00 1 116,20 0,00
AP
APO Apollo Global Management, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 121,69 0,00
NSC Norfolk Southern Corporation 0,1100% 0,00% 0,00 313,00 0,00
CL Colgate-Palmolive Company 0,1100% 0,00% 0,00 86,06 0,00
TRV The Travelers Companies, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 363,04 0,00
FTNT Fortinet, Inc. 0,1000% 0,00% 0,00 173,46 0,00
DLR Digital Realty Trust, Inc. 0,1000% 0,00% 0,00 178,61 0,00
TFC Truist Financial Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 47,66 0,00
SPG Simon Property Group, Inc. 0,1000% 0,00% 0,00 204,82 0,00
COR CoreSite Realty Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 306,92 0,00
O Realty Income Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 55,54 0,00
TEL TE Connectivity Ltd. 0,1000% 0,00% 0,00 218,68 0,00
OXY Occidental Petroleum Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 56,86 0,00
BKR Baker Hughes Company 0,1000% 0,00% 0,00 57,83 0,00
CIEN Ciena Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 356,91 0,00
PCAR PACCAR Inc 0,1000% 0,00% 0,00 111,31 0,00
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 0,0900% 0,00% 0,00 231,10 0,00
AFL Aflac Incorporated 0,0900% 0,00% 0,00 113,72 0,00
FAST Fastenal Company 0,0900% 0,00% 0,00 50,43 0,00
OKE ONEOK, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 88,63 0,00
D Dominion Energy, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 60,71 0,00
GWW W.W. Grainger, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 1 243,07 0,00
EA Electronic Arts Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 209,70 0,00
ALL The Allstate Corporation 0,0900% 0,00% 0,00 227,60 0,00
TGT Target Corporation 0,0900% 0,00% 0,00 157,45 0,00
VI
VST Vistra Energy Corp. 0,0900% 0,00% 0,00 138,46 0,00
CTVA Corteva, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 78,53 0,00
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 1 367,43 0,00
AZO AutoZone, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 2 872,16 0,00
FANG Diamondback Energy, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 186,67 0,00
ETR Entergy Corporation 0,0900% 0,00% 0,00 98,57 0,00
LITE Lumentum Holdings Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 941,65 0,00
TA
TRGP Targa Resources Corp. 0,0900% 0,00% 0,00 277,84 0,00
TER Teradyne, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 398,38 0,00
ZTS Zoetis Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 71,05 0,00
PSA Public Storage 0,0800% 0,00% 0,00 287,97 0,00
XEL Xcel Energy Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 69,80 0,00
URI United Rentals, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 1 047,06 0,00
NXPI NXP Semiconductors N.V. 0,0800% 0,00% 0,00 238,08 0,00
KEYS Keysight Technologies, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 362,15 0,00
NDAQ Nasdaq, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 93,55 0,00
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 519,26 0,00
MET MetLife, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 97,70 0,00
ADSK Autodesk, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 209,40 0,00
CAH Cardinal Health, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 220,22 0,00
COHR Coherent, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 295,83 0,00
F Ford Motor Company 0,0800% 0,25% 1,00 12,71 12,71
CO
COIN Coinbase Global, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 195,11 0,00
CARR Carrier Global Corporation 0,0800% 0,00% 0,00 56,37 0,00
AME AMETEK, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 250,74 0,00
EW Edwards Lifesciences Corporation 0,0800% 0,00% 0,00 86,29 0,00
EXC Exelon Corporation 0,0800% 0,00% 0,00 40,34 0,00
CO
FIX Comfort Systems USA, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 1 658,91 0,00
GRMN Garmin Ltd. 0,0800% 0,00% 0,00 294,13 0,00
DHI D.R. Horton, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 141,51 0,00
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated 0,0700% 0,00% 0,00 67,02 0,00
BDX Becton, Dickinson and Company 0,0700% 0,00% 0,00 183,82 0,00
NUE Nucor Corporation 0,0700% 0,00% 0,00 247,25 0,00
PCG PG&E Corporation 0,0700% 0,00% 0,00 12,34 0,00
EBAY eBay Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 107,90 0,00
MSCI MSCI Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 551,36 0,00
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 31,33 0,00
KR The Kroger Co. 0,0700% 0,00% 0,00 58,74 0,00
PYPL PayPal Holdings, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 55,04 0,00
ED Consolidated Edison, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 103,10 0,00
AMP Ameriprise Financial, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 493,00 0,00
VTR Ventas, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 86,64 0,00
YUM Yum! Brands, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 138,72 0,00
CBRE CBRE Group, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 134,74 0,00
DA
DDOG Datadog, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 268,13 0,00
FITB Fifth Third Bancorp 0,0700% 0,00% 0,00 52,10 0,00
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 173,30 0,00
CVNA Carvana Co. 0,0700% 0,00% 0,00 65,06 0,00
HSY The Hershey Company 0,0700% 0,00% 0,00 166,37 0,00
AIG American International Group, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 74,17 0,00
WAB Wabtec Corporation 0,0700% 0,00% 0,00 287,99 0,00
ROK Rockwell Automation, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 434,15 0,00
DAL Delta Air Lines, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 84,94 0,00
LVS Las Vegas Sands Corp. 0,0600% 0,00% 0,00 38,99 0,00
CCI Crown Castle International Corp. (REIT) 0,0600% 0,00% 0,00 67,84 0,00
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 170,87 0,00
EQT EQT Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 50,80 0,00
SATS EchoStar Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 86,98 0,00
ROP Roper Technologies, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 358,56 0,00
KE
KVUE Kenvue Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 17,80 0,00
CCL Carnival Corporation & Plc 0,0600% 0,00% 0,00 22,25 0,00
SYY Sysco Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 78,46 0,00
MCHP Microchip Technology Incorporated 0,0600% 0,00% 0,00 78,69 0,00
EME EMCOR Group, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 762,21 0,00
MLM Martin Marietta Materials, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 484,30 0,00
STT State Street Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 181,34 0,00
VMC Vulcan Materials Company 0,0600% 0,00% 0,00 245,00 0,00
AR
ACGL Arch Capital Group Ltd. 0,0600% 0,00% 0,00 94,66 0,00
WDAY Workday, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 189,45 0,00
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 201,44 0,00
PRU Prudential Financial, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 119,45 0,00
ADM Archer-Daniels-Midland Company 0,0600% 0,00% 0,00 81,12 0,00
BL
XYZ Block, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 76,42 0,00
AX
AXON Axon Enterprise, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 430,11 0,00
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 124,23 0,00
KE
KDP Keurig Dr Pepper Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 31,95 0,00
WEC WEC Energy Group, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 101,45 0,00
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 57,33 0,00
PA
PAYX Paychex, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 101,37 0,00
A Agilent Technologies, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 172,79 0,00
OTIS Otis Worldwide Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 65,94 0,00
CPRT Copart, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 27,59 0,00
HBAN Huntington Bancshares Incorporated 0,0500% 0,00% 0,00 15,64 0,00
NRG NRG Energy, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 100,37 0,00
CNP CenterPoint Energy, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 36,84 0,00
DVN Devon Energy Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 47,05 0,00
MTB M&T Bank Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 221,19 0,00
EIX Edison International 0,0500% 0,00% 0,00 52,65 0,00
PPL PPL Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 32,03 0,00
DT
DTE DTE Energy Company 0,0500% 0,00% 0,00 121,44 0,00
CHTR Charter Communications, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 112,91 0,00
DOW Dow Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 28,02 0,00
RMD ResMed Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 222,00 0,00
DOV Dover Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 191,88 0,00
RJF Raymond James Financial, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 159,87 0,00
XYL Xylem Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 102,63 0,00
IN
IR Ingersoll Rand Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 76,08 0,00
TPR Tapestry, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 113,88 0,00
JBL Jabil Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 316,74 0,00
TE
TPL Texas Pacific Land Trust 0,0500% 0,00% 0,00 341,07 0,00
UAL United Airlines Holdings, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 113,99 0,00
AT
ATO Atmos Energy Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 157,21 0,00
IRM Iron Mountain Incorporated 0,0500% 0,00% 0,00 111,38 0,00
IQV IQVIA Holdings Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 270,37 0,00
VI
VICI VICI Properties Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 23,52 0,00
HAL Halliburton Company 0,0500% 0,00% 0,00 32,76 0,00
GE
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 66,63 0,00
WAT Waters Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 433,54 0,00
AEE Ameren Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 99,39 0,00
WI
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company 0,0500% 0,00% 0,00 293,99 0,00
HPE Hewlett Packard Enterprise Company 0,0500% 0,00% 0,00 62,94 0,00
KMB Kimberly-Clark Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 98,43 0,00
BIIB Biogen Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 227,60 0,00
EXR Extra Space Storage Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 133,35 0,00
FISV Fiserv, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 46,48 0,00
CB
CBOE Cboe Global Markets, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 258,03 0,00
TDY Teledyne Technologies Incorporated 0,0500% 0,00% 0,00 614,15 0,00
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 89,24 0,00
EXPE Expedia Group, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 264,17 0,00
FE FirstEnergy Corp. 0,0500% 0,00% 0,00 43,31 0,00
DGX Quest Diagnostics Incorporated 0,0410% 0,00% 0,00 236,32 0,00
VRSK Verisk Analytics, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 169,21 0,00
VRSN VeriSign, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 287,25 0,00
STLD Steel Dynamics, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 233,66 0,00
ROL Rollins, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 30,03 0,00
CINF Cincinnati Financial Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 162,54 0,00
WRB W. R. Berkley Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 66,82 0,00
CHD Church & Dwight Co., Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 96,36 0,00
CFG Citizens Financial Group, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 65,53 0,00
BU
BG Bunge Limited 0,0400% 0,00% 0,00 109,00 0,00
LYB LyondellBasell Industries N.V. 0,0400% 0,00% 0,00 58,14 0,00
AR
ARES Ares Management Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 122,01 0,00
QN
Q Qnity Electronics Inc 0,0400% 0,00% 0,00 124,69 0,00
CMS CMS Energy Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 62,95 0,00
TSCO Tractor Supply Company 0,0400% 0,00% 0,00 32,27 0,00
TSN Tyson Foods, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 50,92 0,00
AWK American Water Works Company, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 130,91 0,00
RF Regions Financial Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 27,62 0,00
BRO Brown & Brown, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 60,82 0,00
AVB AvalonBay Communities, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 184,06 0,00
PPG PPG Industries, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 107,52 0,00
ULTA Ulta Beauty, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 545,20 0,00
SYF Synchrony Financial 0,0400% 0,00% 0,00 72,94 0,00
PHM PulteGroup, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 119,85 0,00
STZ Constellation Brands, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 113,63 0,00
CO
CTRA Coterra Energy Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 32,56 0,00
EX
EXE Expand Energy Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 86,84 0,00
DXCM DexCom, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 86,62 0,00
HUBB Hubbell Incorporated 0,0400% 0,00% 0,00 466,62 0,00
MTD Mettler-Toledo International Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 1 511,64 0,00
NI
NI NiSource Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 39,42 0,00
FIS Fidelity National Information Services, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 35,41 0,00
EQ
EQR Equity Residential 0,0400% 0,00% 0,00 63,66 0,00
L Loews Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 104,82 0,00
KHC The Kraft Heinz Company 0,0400% 0,00% 0,00 23,63 0,00
DRI Darden Restaurants, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 199,78 0,00
KEY KeyCorp 0,0400% 0,00% 0,00 20,61 0,00
LH Laboratory Corporation of America Holdings 0,0400% 0,00% 0,00 309,64 0,00
ON ON Semiconductor Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 77,20 0,00
