Калькулятор индексного портфеля
Калькулятор позволяет рассчитать состав портфеля но основе бумаг
входящих в индексы S&P500, Dow Jones, Nasdaq 100 и МосБиржи.
входящих в индексы S&P500, Dow Jones, Nasdaq 100 и МосБиржи.
Бумага | Плановый вес | Реальный вес | Количество | Цена | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corporation | 7,2065% | 5,75% | 2,00 | 143,83 | 287,66 | |
AAPL | Apple Inc. | 6,7361% | 4,59% | 1,00 | 229,47 | 229,47 | |
MSFT | Microsoft Corporation | 6,2156% | 8,27% | 1,00 | 413,33 | 413,33 | |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 3,8535% | 3,97% | 1,00 | 198,52 | 198,52 | |
ME
|
META | Meta Platforms, Inc. | 2,5223% | 11,15% | 1,00 | 557,64 | 557,64 |
GOOGL | Alphabet Inc. | 2,1019% | 3,31% | 1,00 | 165,43 | 165,43 | |
TSLA | Tesla, Inc. | 1,8016% | 7,06% | 1,00 | 353,19 | 353,19 | |
GOOG | Alphabet Inc. | 1,7416% | 3,35% | 1,00 | 167,25 | 167,25 | |
BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 1,6915% | 9,52% | 1,00 | 476,00 | 476,00 | |
BR
|
AVGO | Broadcom Inc. | 1,6215% | 3,28% | 1,00 | 163,82 | 163,82 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1,3512% | 4,96% | 1,00 | 248,21 | 248,21 | |
LLY | Eli Lilly and Company | 1,2812% | 14,99% | 1,00 | 749,54 | 749,54 | |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 1,1210% | 11,89% | 1,00 | 594,29 | 594,29 | |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 1,0610% | 2,45% | 1,00 | 122,43 | 122,43 | |
V | Visa Inc. | 1,0209% | 0,00% | 0,00 | 309,71 | 0,00 | |
MA | Mastercard Incorporated | 0,8608% | 0,00% | 0,00 | 518,54 | 0,00 | |
COST | Costco Wholesale Corporation | 0,8207% | 0,00% | 0,00 | 966,10 | 0,00 | |
HD | The Home Depot, Inc. | 0,7907% | 0,00% | 0,00 | 416,50 | 0,00 | |
PG | The Procter & Gamble Company | 0,7707% | 3,53% | 1,00 | 176,41 | 176,41 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 0,7307% | 0,00% | 0,00 | 155,04 | 0,00 | |
WMT | Walmart Inc. | 0,7307% | 1,81% | 1,00 | 90,35 | 90,35 | |
NFLX | Netflix, Inc. | 0,6906% | 0,00% | 0,00 | 903,97 | 0,00 | |
CRM | salesforce.com, inc. | 0,6506% | 0,00% | 0,00 | 337,18 | 0,00 | |
BAC | Bank of America Corporation | 0,6105% | 0,00% | 0,00 | 47,07 | 0,00 | |
ORCL | Oracle Corporation | 0,6005% | 0,00% | 0,00 | 194,08 | 0,00 | |
ABBV | AbbVie Inc. | 0,6005% | 0,00% | 0,00 | 178,02 | 0,00 | |
CVX | Chevron Corporation | 0,5205% | 0,00% | 0,00 | 161,74 | 0,00 | |
MRK | Merck & Co., Inc. | 0,4904% | 0,00% | 0,00 | 101,33 | 0,00 | |
WFC | Wells Fargo & Company | 0,4904% | 0,00% | 0,00 | 75,28 | 0,00 | |
KO | The Coca-Cola Company | 0,4804% | 0,00% | 0,00 | 63,96 | 0,00 | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 0,4704% | 0,00% | 0,00 | 58,30 | 0,00 | |
ADBE | Adobe Inc. | 0,4604% | 0,00% | 0,00 | 510,26 | 0,00 | |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 0,4604% | 0,00% | 0,00 | 138,94 | 0,00 | |
PEP | PepsiCo, Inc. | 0,4504% | 0,00% | 0,00 | 160,57 | 0,00 | |
ACN | Accenture plc | 0,4504% | 0,00% | 0,00 | 359,98 | 0,00 | |
LIN | Linde plc | 0,4304% | 0,00% | 0,00 | 455,29 | 0,00 | |
NOW | ServiceNow, Inc. | 0,4304% | 0,00% | 0,00 | 1 059,39 | 0,00 | |
MCD | McDonald's Corporation | 0,4204% | 0,00% | 0,00 | 289,42 | 0,00 | |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,4104% | 0,00% | 0,00 | 515,39 | 0,00 | |
ABT | Abbott Laboratories | 0,4004% | 0,00% | 0,00 | 116,71 | 0,00 | |
INTU | Intuit Inc. | 0,3904% | 0,00% | 0,00 | 648,03 | 0,00 | |
GE | General Electric Company | 0,3904% | 0,00% | 0,00 | 179,48 | 0,00 | |
PM | Philip Morris International Inc. | 0,3803% | 0,00% | 0,00 | 130,40 | 0,00 | |
CAT | Caterpillar Inc. | 0,3803% | 0,00% | 0,00 | 392,25 | 0,00 | |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 0,3803% | 0,00% | 0,00 | 544,59 | 0,00 | |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 0,3803% | 0,00% | 0,00 | 197,72 | 0,00 | |
IBM | International Business Machines Corporation | 0,3803% | 0,00% | 0,00 | 223,37 | 0,00 | |
GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,3703% | 0,00% | 0,00 | 601,61 | 0,00 | |
DIS | The Walt Disney Company | 0,3603% | 0,00% | 0,00 | 115,03 | 0,00 | |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0,3603% | 0,00% | 0,00 | 155,43 | 0,00 | |
VZ | Verizon Communications Inc. | 0,3403% | 0,00% | 0,00 | 42,97 | 0,00 | |
CMCSA | Comcast Corporation | 0,3403% | 0,00% | 0,00 | 43,29 | 0,00 | |
BKNG | Booking Holdings Inc. | 0,3303% | 0,00% | 0,00 | 5 198,23 | 0,00 | |
MS | Morgan Stanley | 0,3303% | 0,00% | 0,00 | 135,59 | 0,00 | |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | 0,3203% | 0,00% | 0,00 | 121,07 | 0,00 | |
AMGN | Amgen Inc. | 0,3203% | 0,00% | 0,00 | 291,98 | 0,00 | |
AXP | American Express Company | 0,3203% | 0,00% | 0,00 | 297,81 | 0,00 | |
SPGI | S&P Global Inc. | 0,3203% | 0,00% | 0,00 | 515,17 | 0,00 | |
T | AT&T Inc. | 0,3103% | 0,00% | 0,00 | 23,17 | 0,00 | |
PGR | The Progressive Corporation | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 264,58 | 0,00 | |
LOW | Lowe's Companies, Inc. | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 265,51 | 0,00 | |
HON | Honeywell International Inc. | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 228,76 | 0,00 | |
NEE | NextEra Energy, Inc. | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 76,76 | 0,00 | |
DHR | Danaher Corporation | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 236,12 | 0,00 | |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 174,77 | 0,00 | |
UBER | Uber Technologies, Inc. | 0,3003% | 0,00% | 0,00 | 71,07 | 0,00 | |
PFE | Pfizer Inc. | 0,2903% | 0,00% | 0,00 | 25,59 | 0,00 | |
UNP | Union Pacific Corporation | 0,2903% | 0,00% | 0,00 | 242,13 | 0,00 | |
ETN | Eaton Corporation plc | 0,2903% | 0,00% | 0,00 | 375,12 | 0,00 | |
BLK | BlackRock, Inc. | 0,2803% | 0,00% | 0,00 | 1 037,33 | 0,00 | |
TJX | The TJX Companies, Inc. | 0,2702% | 0,00% | 0,00 | 120,36 | 0,00 | |
C | Citigroup Inc. | 0,2602% | 0,00% | 0,00 | 69,82 | 0,00 | |
TH
|
BX | The Blackstone Group Inc. | 0,2602% | 0,00% | 0,00 | 195,92 | 0,00 |
BSX | Boston Scientific Corporation | 0,2602% | 0,00% | 0,00 | 89,95 | 0,00 | |
SYK | Stryker Corporation | 0,2602% | 0,00% | 0,00 | 383,30 | 0,00 | |
COP | ConocoPhillips | 0,2502% | 0,00% | 0,00 | 112,14 | 0,00 | |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 0,2502% | 0,00% | 0,00 | 379,54 | 0,00 | |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,2502% | 0,00% | 0,00 | 451,63 | 0,00 | |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 0,2502% | 0,00% | 0,00 | 306,42 | 0,00 | |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 0,2402% | 0,00% | 0,00 | 540,43 | 0,00 | |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 0,2402% | 0,00% | 0,00 | 58,54 | 0,00 | |
FR
|
FI | Frank's International N.V. | 0,2402% | 0,00% | 0,00 | 219,48 | 0,00 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 0,2402% | 0,00% | 0,00 | 62,66 | 0,00 | |
MU | Micron Technology, Inc. | 0,2302% | 0,00% | 0,00 | 102,95 | 0,00 | |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | 0,2302% | 0,00% | 0,00 | 89,89 | 0,00 | |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0,2302% | 0,00% | 0,00 | 237,77 | 0,00 | |
SCHW | The Charles Schwab Corporation | 0,2302% | 0,00% | 0,00 | 81,70 | 0,00 | |
MDT | Medtronic plc | 0,2202% | 0,00% | 0,00 | 85,01 | 0,00 | |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,2202% | 0,00% | 0,00 | 227,05 | 0,00 | |
SBUX | Starbucks Corporation | 0,2202% | 0,00% | 0,00 | 101,00 | 0,00 | |
PLD | Prologis, Inc. | 0,2102% | 0,00% | 0,00 | 114,79 | 0,00 | |
BA | The Boeing Company | 0,2102% | 0,00% | 0,00 | 147,65 | 0,00 | |
CB | Chubb Limited | 0,2102% | 0,00% | 0,00 | 285,76 | 0,00 | |
ADI | Analog Devices, Inc. | 0,2102% | 0,00% | 0,00 | 213,60 | 0,00 | |
DE | Deere & Company | 0,2002% | 0,00% | 0,00 | 441,43 | 0,00 | |
KKR | KKR & Co. Inc. | 0,2002% | 0,00% | 0,00 | 158,27 | 0,00 | |
INTC | Intel Corporation | 0,2002% | 0,00% | 0,00 | 24,46 | 0,00 | |
ANET | Arista Networks, Inc. | 0,2002% | 0,00% | 0,00 | 401,59 | 0,00 | |
CI
|
CI | Cigna Corporation | 0,1902% | 0,00% | 0,00 | 326,82 | 0,00 |
10
|
ELV | 10294 | 0,1902% | 0,00% | 0,00 | 404,80 | 0,00 |
LRCX | Lam Research Corporation | 0,1902% | 0,00% | 0,00 | 72,24 | 0,00 | |
SO | The Southern Company | 0,1902% | 0,00% | 0,00 | 88,09 | 0,00 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 0,1902% | 0,00% | 0,00 | 134,40 | 0,00 | |
AMT | American Tower Corporation (REIT) | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 203,75 | 0,00 | |
PH | Parker-Hannifin Corporation | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 704,29 | 0,00 | |
KLAC | KLA Corporation | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 639,50 | 0,00 | |
GE
|
GEV | GE Vernova Inc. | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 341,22 | 0,00 |
MO | Altria Group, Inc. | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 56,47 | 0,00 | |
NKE | NIKE, Inc. | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 76,73 | 0,00 | |
ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 158,74 | 0,00 | |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 64,53 | 0,00 | |
SHW | The Sherwin-Williams Company | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 386,63 | 0,00 | |
TT | Trane Technologies plc | 0,1802% | 0,00% | 0,00 | 415,52 | 0,00 | |
DU
|
DUK | Duke Energy Corporation | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 115,11 | 0,00 |
EQIX | Equinix, Inc. (REIT) | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 926,95 | 0,00 | |
APH | Amphenol Corporation | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 73,99 | 0,00 | |
SNPS | Synopsys, Inc. | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 560,09 | 0,00 | |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 748,15 | 0,00 | |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 86,23 | 0,00 | |
PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,1702% | 0,00% | 0,00 | 210,03 | 0,00 | |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 310,82 | 0,00 | |
MSI | Motorola Solutions, Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 498,90 | 0,00 | |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 61,85 | 0,00 | |
GD | General Dynamics Corporation | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 281,46 | 0,00 | |
ZTS | Zoetis Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 176,93 | 0,00 | |
USB | U.S. Bancorp | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 52,48 | 0,00 | |
AO
|
AON | Aon Plc | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 385,21 | 0,00 |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 365,94 | 0,00 | |
WM | Waste Management, Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 223,58 | 0,00 | |
MCK | McKesson Corporation | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 624,72 | 0,00 | |
CME | CME Group Inc. | 0,1601% | 0,00% | 0,00 | 229,63 | 0,00 | |
WELL | Welltower Inc. | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 137,87 | 0,00 | |
MCO | Moody's Corporation | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 481,48 | 0,00 | |
EMR | Emerson Electric Co. | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 130,11 | 0,00 | |
CL | Colgate-Palmolive Company | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 94,69 | 0,00 | |
EOG | EOG Resources, Inc. | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 136,19 | 0,00 | |
CTAS | Cintas Corporation | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 222,25 | 0,00 | |
TDG | TransDigm Group Incorporated | 0,1501% | 0,00% | 0,00 | 1 251,25 | 0,00 | |
WMB | The Williams Companies, Inc. | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 59,79 | 0,00 | |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 272,33 | 0,00 | |
MMM | 3M Company | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 126,68 | 0,00 | |
ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 1 224,05 | 0,00 | |
NOC | Northrop Grumman Corporation | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 495,31 | 0,00 | |
TGT | Target Corporation | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 125,20 | 0,00 | |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 331,05 | 0,00 | |
COF | Capital One Financial Corporation | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 186,72 | 0,00 | |
CSX | CSX Corporation | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 35,70 | 0,00 | |
74
|
CEG | 745964 | 0,1401% | 0,00% | 0,00 | 247,39 | 0,00 |
HCA | HCA Healthcare, Inc. | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 324,99 | 0,00 | |
FDX | FedEx Corporation | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 301,08 | 0,00 | |
GM | General Motors Company | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 57,30 | 0,00 | |
MAR | Marriott International, Inc. | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 284,50 | 0,00 | |
CVS | CVS Health Corporation | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 57,40 | 0,00 | |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 303,03 | 0,00 | |
BDX | Becton, Dickinson and Company | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 225,00 | 0,00 | |
ADSK | Autodesk, Inc. | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 316,80 | 0,00 | |
CARR | Carrier Global Corporation | 0,1301% | 0,00% | 0,00 | 76,27 | 0,00 | |
SRE | Sempra Energy | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 94,39 | 0,00 | |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 253,19 | 0,00 | |
TFC | Truist Financial Corporation | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 47,63 | 0,00 | |
FTNT | Fortinet, Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 93,28 | 0,00 | |
TRV | The Travelers Companies, Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 261,07 | 0,00 | |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 43,61 | 0,00 | |
PCAR | PACCAR Inc | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 113,57 | 0,00 | |
ECL | Ecolab Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 246,30 | 0,00 | |
NSC | Norfolk Southern Corporation | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 267,89 | 0,00 | |
ROP | Roper Technologies, Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 558,84 | 0,00 | |
SLB | Schlumberger Limited | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 44,68 | 0,00 | |
OKE | ONEOK, Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 117,57 | 0,00 | |
AI
|
ABNB | Airbnb, Inc. | 0,1201% | 0,00% | 0,00 | 139,56 | 0,00 |
AFL | Aflac Incorporated | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 112,71 | 0,00 | |
URI | United Rentals, Inc. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 850,20 | 0,00 | |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 1 199,63 | 0,00 | |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 224,24 | 0,00 | |
BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 79,61 | 0,00 | |
PSX | Phillips 66 | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 132,29 | 0,00 | |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 241,00 | 0,00 | |
AZO | AutoZone, Inc. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 3 105,35 | 0,00 | |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 574,57 | 0,00 | |
FICO | Fair Isaac Corporation | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 2 365,59 | 0,00 | |
JCI | Johnson Controls International plc | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 84,02 | 0,00 | |
SPG | Simon Property Group, Inc. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 182,52 | 0,00 | |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 0,1101% | 0,00% | 0,00 | 189,79 | 0,00 | |
LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 247,18 | 0,00 | |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 159,57 | 0,00 | |
PSA | Public Storage | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 337,05 | 0,00 | |
ALL | The Allstate Corporation | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 203,34 | 0,00 | |
AM
|
AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 98,11 | 0,00 |
AIG | American International Group, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 76,30 | 0,00 | |
PWR | Quanta Services, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 340,74 | 0,00 | |
MET | MetLife, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 86,33 | 0,00 | |
CMI | Cummins Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 368,91 | 0,00 | |
VI
|
VST | Vistra Energy Corp. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 160,43 | 0,00 |
KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 28,67 | 0,00 | |
CPRT | Copart, Inc. | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 61,87 | 0,00 | |
O | Realty Income Corporation | 0,1001% | 0,00% | 0,00 | 57,72 | 0,00 | |
KE
|
KVUE | Kenvue Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 24,04 | 0,00 |
HWM | Howmet Aerospace Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 117,49 | 0,00 | |
DHI | D.R. Horton, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 162,84 | 0,00 | |
RSG | Republic Services, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 215,77 | 0,00 | |
AME | AMETEK, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 197,42 | 0,00 | |
COR | CoreSite Realty Corporation | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 246,23 | 0,00 | |
BKR | Baker Hughes Company | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 44,59 | 0,00 | |
TEL | TE Connectivity Ltd. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 153,01 | 0,00 | |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 138,12 | 0,00 | |
D | Dominion Energy, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 58,46 | 0,00 | |
VLO | Valero Energy Corporation | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 141,41 | 0,00 | |
F | Ford Motor Company | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 11,08 | 0,00 | |
NEM | Newmont Corporation | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 43,60 | 0,00 | |
MSCI | MSCI Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 584,47 | 0,00 | |
PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 91,97 | 0,00 | |
PCG | PG&E Corporation | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 21,22 | 0,00 | |
PRU | Prudential Financial, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 128,30 | 0,00 | |
DFS | Discover Financial Services | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 178,73 | 0,00 | |
PA
|
PAYX | Paychex, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 144,46 | 0,00 |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 85,77 | 0,00 | |
ROST | Ross Stores, Inc. | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 146,26 | 0,00 | |
FAST | Fastenal Company | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 82,96 | 0,00 | |
CCI | Crown Castle International Corp. (REIT) | 0,0901% | 0,00% | 0,00 | 105,37 | 0,00 | |
OTIS | Otis Worldwide Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 100,08 | 0,00 | |
ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 220,71 | 0,00 | |
TA
|
TRGP | Targa Resources Corp. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 207,46 | 0,00 |
CHTR | Charter Communications, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 385,04 | 0,00 | |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 79,07 | 0,00 | |
CTVA | Corteva, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 60,82 | 0,00 | |
IN
|
IR | Ingersoll Rand Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 104,42 | 0,00 |
IT | Gartner, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 523,17 | 0,00 | |
AX
|
AXON | Axon Enterprise, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 626,41 | 0,00 |
EA | Electronic Arts Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 165,53 | 0,00 | |
KR | The Kroger Co. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 59,18 | 0,00 | |
CBRE | CBRE Group, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 133,88 | 0,00 | |
XEL | Xcel Energy Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 71,41 | 0,00 | |
MNST | Monster Beverage Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 54,11 | 0,00 | |
SYY | Sysco Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 75,49 | 0,00 | |
HES | Hess Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 147,61 | 0,00 | |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 290,28 | 0,00 | |
GE
|
GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 81,15 | 0,00 |
DE
|
DELL | Dell Technologies Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 143,53 | 0,00 |
LEN | Lennar Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 169,39 | 0,00 | |
A | Agilent Technologies, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 132,27 | 0,00 | |
EW | Edwards Lifesciences Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 70,14 | 0,00 | |
EXC | Exelon Corporation | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 39,14 | 0,00 | |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 63,38 | 0,00 | |
VMC | Vulcan Materials Company | 0,0801% | 0,00% | 0,00 | 281,35 | 0,00 | |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 65,48 | 0,00 | |
IQV | IQVIA Holdings Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 199,30 | 0,00 | |
AR
|
ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 98,87 | 0,00 |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 591,28 | 0,00 | |
EXR | Extra Space Storage Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 167,71 | 0,00 | |
STZ | Constellation Brands, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 238,76 | 0,00 | |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 98,44 | 0,00 | |
YUM | Yum! Brands, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 135,16 | 0,00 | |
EFX | Equifax Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 254,56 | 0,00 | |
GIS | General Mills, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 64,59 | 0,00 | |
RMD | ResMed Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 241,85 | 0,00 | |
GLW | Corning Incorporated | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 48,55 | 0,00 | |
LULU | Lululemon Athletica Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 322,65 | 0,00 | |
MTB | M&T Bank Corporation | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 220,11 | 0,00 | |
HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 120,37 | 0,00 | |
KE
|
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 32,38 | 0,00 |
HUM | Humana Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 297,83 | 0,00 | |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 51,99 | 0,00 | |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 417,87 | 0,00 | |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 184,99 | 0,00 | |
NUE | Nucor Corporation | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 152,59 | 0,00 | |
HPQ | HP Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 38,39 | 0,00 | |
DU
|
DD | DuPont de Nemours, Inc. | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 83,42 | 0,00 |
WAB | Wabtec Corporation | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 198,57 | 0,00 | |
IRM | Iron Mountain Incorporated | 0,0701% | 0,00% | 0,00 | 119,13 | 0,00 | |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | 0,0601% | 0,00% | 0,00 | 81,27 | 0,00 | |
CNC | Centene Corporation | 0,0601% | 0,00% | 0,00 | 60,53 | 0,00 | |
WEC | WEC Energy Group, Inc. | 0,0601% | 0,00% | 0,00 | 100,91 | 0,00 | |
ON | ON Semiconductor Corporation | 0,0601% | 0,00% | 0,00 | 68,71 | 0,00 | |
VI
|
VICI | VICI Properties Inc. | 0,0601% | 0,00% | 0,00 | 32,37 | 0,00 |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0,0601% | 0,00% | 0,00 | 584,08 | 0,00 | |
