Калькулятор индексного портфеля

Калькулятор позволяет рассчитать состав портфеля но основе бумаг
входящих в индексы S&P500, Dow Jones, Nasdaq 100 и МосБиржи.
    Бумага Плановый вес Реальный вес Количество Цена Сумма
NVDA NVIDIA Corporation 7,1521% 6,57% 2,00 164,25 328,50
AAPL Apple Inc. 6,2819% 7,12% 1,00 355,97 355,97
MSFT Microsoft Corporation 4,5914% 10,51% 1,00 525,41 525,41
AMZN Amazon.com, Inc. 3,7811% 5,39% 1,00 269,40 269,40
GOOGL Alphabet Inc. 3,1109% 6,02% 1,00 301,06 301,06
GOOG Alphabet Inc. 2,8809% 5,95% 1,00 297,72 297,72
BR
AVGO Broadcom Inc. 2,4907% 7,29% 1,00 364,61 364,61
ME
META Meta Platforms, Inc. 2,4507% 12,48% 1,00 624,18 624,18
TSLA Tesla, Inc. 2,4007% 7,81% 1,00 390,36 390,36
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 1,7305% 11,82% 1,00 590,98 590,98
WMT Walmart Inc. 1,6705% 2,52% 1,00 125,87 125,87
LLY Eli Lilly and Company 1,4304% 0,00% 0,00 1 438,43 0,00
JPM JPMorgan Chase & Co. 1,3304% 6,88% 1,00 343,98 343,98
XOM Exxon Mobil Corporation 1,1203% 3,41% 1,00 170,51 170,51
JNJ Johnson & Johnson 0,9803% 5,70% 1,00 284,77 284,77
V Visa Inc. 0,9603% 0,00% 0,00 423,22 0,00
COST Costco Wholesale Corporation 0,7402% 0,00% 0,00 1 093,77 0,00
MA Mastercard Incorporated 0,7302% 0,00% 0,00 656,47 0,00
ORCL Oracle Corporation 0,7002% 0,00% 0,00 127,57 0,00
MU Micron Technology, Inc. 0,6902% 0,00% 0,00 792,29 0,00
NFLX Netflix, Inc. 0,6802% 0,00% 0,00 63,70 0,00
CVX Chevron Corporation 0,6502% 0,00% 0,00 217,49 0,00
ABBV AbbVie Inc. 0,6402% 0,00% 0,00 295,59 0,00
PLTR Palantir Technologies Inc. 0,5902% 0,00% 0,00 172,43 0,00
BAC Bank of America Corporation 0,5902% 0,00% 0,00 50,63 0,00
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 0,5702% 0,00% 0,00 580,58 0,00
CAT Caterpillar Inc. 0,5702% 0,00% 0,00 607,66 0,00
PG The Procter & Gamble Company 0,5602% 0,00% 0,00 168,45 0,00
KO The Coca-Cola Company 0,5502% 0,00% 0,00 98,01 0,00
HD The Home Depot, Inc. 0,5502% 0,00% 0,00 348,44 0,00
CSCO Cisco Systems, Inc. 0,5202% 0,00% 0,00 102,17 0,00
GE General Electric Company 0,5102% 0,00% 0,00 333,87 0,00
MRK Merck & Co., Inc. 0,5002% 0,00% 0,00 147,69 0,00
AMAT Applied Materials, Inc. 0,4701% 0,00% 0,00 386,80 0,00
LRCX Lam Research Corporation 0,4601% 0,00% 0,00 232,86 0,00
MS Morgan Stanley 0,4401% 0,00% 0,00 190,32 0,00
RTX Raytheon Technologies Corporation 0,4401% 0,00% 0,00 199,34 0,00
UNH UnitedHealth Group Incorporated 0,4201% 0,00% 0,00 405,45 0,00
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 0,4201% 0,00% 0,00 919,83 0,00
WFC Wells Fargo & Company 0,4101% 0,00% 0,00 85,96 0,00
PM Philip Morris International Inc. 0,4101% 0,00% 0,00 198,52 0,00
GE
GEV GE Vernova Inc. 0,4001% 0,00% 0,00 825,04 0,00
INTC Intel Corporation 0,4001% 0,00% 0,00 61,78 0,00
IBM International Business Machines Corporation 0,3801% 0,00% 0,00 245,78 0,00
TMUS T-Mobile US, Inc. 0,3801% 0,00% 0,00 171,69 0,00
LIN Linde plc 0,3801% 0,00% 0,00 525,60 0,00
MCD McDonald's Corporation 0,3701% 0,00% 0,00 273,69 0,00
VZ Verizon Communications Inc. 0,3501% 0,00% 0,00 46,69 0,00
PEP PepsiCo, Inc. 0,3501% 0,00% 0,00 143,60 0,00
AXP American Express Company 0,3501% 0,00% 0,00 319,78 0,00
C Citigroup Inc. 0,3401% 0,00% 0,00 124,21 0,00
KLAC KLA Corporation 0,3301% 0,00% 0,00 158,41 0,00
T AT&T Inc. 0,3301% 0,44% 1,00 22,20 22,20
NEE NextEra Energy, Inc. 0,3201% 0,00% 0,00 86,31 0,00
AMGN Amgen Inc. 0,3201% 0,00% 0,00 469,38 0,00
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 0,3101% 0,00% 0,00 701,61 0,00
TJX The TJX Companies, Inc. 0,3001% 0,00% 0,00 135,99 0,00
ABT Abbott Laboratories 0,3001% 0,00% 0,00 107,36 0,00
TXN Texas Instruments Incorporated 0,3001% 0,00% 0,00 311,38 0,00
DIS The Walt Disney Company 0,2901% 0,00% 0,00 118,85 0,00
CRM salesforce.com, inc. 0,2901% 0,00% 0,00 217,64 0,00
GILD Gilead Sciences, Inc. 0,2901% 0,00% 0,00 169,71 0,00
ISRG Intuitive Surgical, Inc. 0,2801% 0,00% 0,00 442,36 0,00
BA The Boeing Company 0,2701% 0,00% 0,00 172,36 0,00
PFE Pfizer Inc. 0,2701% 0,00% 0,00 28,98 0,00
SCHW The Charles Schwab Corporation 0,2701% 0,00% 0,00 92,17 0,00
ANET Arista Networks, Inc. 0,2601% 0,00% 0,00 206,28 0,00
ADI Analog Devices, Inc. 0,2601% 0,00% 0,00 408,53 0,00
DE Deere & Company 0,2601% 0,00% 0,00 688,48 0,00
APH Amphenol Corporation 0,2601% 0,00% 0,00 80,27 0,00
COP ConocoPhillips 0,2601% 0,00% 0,00 140,51 0,00
BLK BlackRock, Inc. 0,2501% 0,00% 0,00 1 226,23 0,00
HON Honeywell International Inc. 0,2401% 0,00% 0,00 224,44 0,00
UBER Uber Technologies, Inc. 0,2401% 0,00% 0,00 69,73 0,00
LMT Lockheed Martin Corporation 0,2401% 0,00% 0,00 603,91 0,00
UNP Union Pacific Corporation 0,2401% 0,00% 0,00 304,41 0,00
ETN Eaton Corporation plc 0,2401% 0,00% 0,00 359,88 0,00
WELL Welltower Inc. 0,2301% 0,00% 0,00 247,15 0,00
QCOM QUALCOMM Incorporated 0,2301% 0,00% 0,00 177,00 0,00
DHR Danaher Corporation 0,2301% 0,00% 0,00 232,86 0,00
PANW Palo Alto Networks, Inc. 0,2201% 0,00% 0,00 324,16 0,00
AP
APP AppLovin Corporation 0,2201% 0,00% 0,00 400,97 0,00
LOW Lowe's Companies, Inc. 0,2201% 0,00% 0,00 228,26 0,00
BKNG Booking Holdings Inc. 0,2201% 0,00% 0,00 161,74 0,00
BMY Bristol-Myers Squibb Company 0,2101% 0,00% 0,00 62,55 0,00
SYK Stryker Corporation 0,2101% 0,00% 0,00 314,62 0,00
PLD Prologis, Inc. 0,2101% 0,00% 0,00 129,23 0,00
NEM Newmont Corporation 0,2101% 0,00% 0,00 113,67 0,00
CB Chubb Limited 0,2101% 0,00% 0,00 373,80 0,00
SPGI S&P Global Inc. 0,2101% 0,00% 0,00 472,61 0,00
ACN Accenture plc 0,2001% 0,00% 0,00 252,87 0,00
GLW Corning Incorporated 0,2001% 0,00% 0,00 119,28 0,00
INTU Intuit Inc. 0,2001% 0,00% 0,00 341,88 0,00
COF Capital One Financial Corporation 0,1901% 0,00% 0,00 194,60 0,00
PH Parker-Hannifin Corporation 0,1901% 0,00% 0,00 962,07 0,00
PGR The Progressive Corporation 0,1901% 0,00% 0,00 236,59 0,00
MDT Medtronic plc 0,1901% 0,00% 0,00 101,65 0,00
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,1901% 0,00% 0,00 543,43 0,00
SO The Southern Company 0,1801% 0,00% 0,00 92,98 0,00
NOW ServiceNow, Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 101,51 0,00
MO Altria Group, Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 78,29 0,00
DE
DELL Dell Technologies Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 375,37 0,00
HCA HCA Healthcare, Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 505,76 0,00
MCK McKesson Corporation 0,1801% 0,00% 0,00 1 083,56 0,00
CME CME Group Inc. 0,1801% 0,00% 0,00 317,22 0,00
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 0,1701% 0,00% 0,00 227,74 0,00
VE
VRT Vertiv Holdings Co. 0,1701% 0,00% 0,00 210,88 0,00
DU
DUK Duke Energy Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 129,44 0,00
NOC Northrop Grumman Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 549,14 0,00
74
CEG 745964 0,1701% 0,00% 0,00 279,86 0,00
SBUX Starbucks Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 108,10 0,00
CMCSA Comcast Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 24,78 0,00
SA
SNDK Sandisk Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 932,02 0,00
WDC Western Digital Corporation 0,1701% 0,00% 0,00 308,28 0,00
ADBE Adobe Inc. 0,1600% 0,00% 0,00 240,40 0,00
STX Seagate Technology plc 0,1600% 0,00% 0,00 540,99 0,00
WM Waste Management, Inc. 0,1600% 0,00% 0,00 243,24 0,00
HWM Howmet Aerospace Inc. 0,1600% 0,00% 0,00 224,03 0,00
GD General Dynamics Corporation 0,1600% 0,00% 0,00 363,34 0,00
EQIX Equinix, Inc. (REIT) 0,1600% 0,00% 0,00 1 073,00 0,00
TT Trane Technologies plc 0,1600% 0,00% 0,00 425,52 0,00
ICE Intercontinental Exchange, Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 178,61 0,00
CVS CVS Health Corporation 0,1500% 0,00% 0,00 89,96 0,00
WMB The Williams Companies, Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 70,07 0,00
BSX Boston Scientific Corporation 0,1500% 0,00% 0,00 44,27 0,00
FCX Freeport-McMoRan Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 60,95 0,00
MAR Marriott International, Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 425,60 0,00
TH
BX The Blackstone Group Inc. 0,1500% 0,00% 0,00 119,50 0,00
FDX FedEx Corporation 0,1400% 0,00% 0,00 322,04 0,00
USB U.S. Bancorp 0,1400% 0,00% 0,00 60,44 0,00
UPS United Parcel Service, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 111,60 0,00
MA
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 206,89 0,00
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 952,24 0,00
KKR KKR & Co. Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 97,83 0,00
BK The Bank of New York Mellon Corporation 0,1400% 0,00% 0,00 141,91 0,00
JCI Johnson Controls International plc 0,1400% 0,00% 0,00 143,24 0,00
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 230,79 0,00
ADP Automatic Data Processing, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 307,84 0,00
PWR Quanta Services, Inc. 0,1400% 0,00% 0,00 608,10 0,00
SHW The Sherwin-Williams Company 0,1300% 0,00% 0,00 353,58 0,00
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,1300% 0,00% 0,00 323,73 0,00
MCO Moody's Corporation 0,1300% 0,00% 0,00 509,96 0,00
SLB Schlumberger Limited 0,1300% 0,00% 0,00 51,09 0,00
ECL Ecolab Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 307,15 0,00
CSX CSX Corporation 0,1300% 0,00% 0,00 52,45 0,00
ITW Illinois Tool Works Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 287,93 0,00
EOG EOG Resources, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 156,56 0,00
AMT American Tower Corporation (REIT) 0,1300% 0,00% 0,00 190,48 0,00
MMM 3M Company 0,1300% 0,00% 0,00 186,96 0,00
CMI Cummins Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 458,63 0,00
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 91,54 0,00
AI
ABNB Airbnb, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 181,63 0,00
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 330,89 0,00
SNPS Synopsys, Inc. 0,1300% 0,00% 0,00 461,73 0,00
EMR Emerson Electric Co. 0,1200% 0,00% 0,00 167,64 0,00
PSX Phillips 66 0,1200% 0,00% 0,00 264,91 0,00
VLO Valero Energy Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 378,52 0,00
AO
AON Aon Plc 0,1200% 0,00% 0,00 334,57 0,00
MDLZ Mondelez International, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 66,70 0,00
MPC Marathon Petroleum Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 416,60 0,00
CR
CRH CRH plc 0,1200% 0,00% 0,00 94,47 0,00
KMI Kinder Morgan, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 32,26 0,00
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 373,22 0,00
CI
CI Cigna Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 296,49 0,00
MSI Motorola Solutions, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 533,96 0,00
67
WBD 67634 0,1200% 0,00% 0,00 30,95 0,00
ROST Ross Stores, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 237,38 0,00
AM
AEP American Electric Power Company, Inc. 0,1200% 0,00% 0,00 129,91 0,00
CTAS Cintas Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 228,59 0,00
MNST Monster Beverage Corporation 0,1200% 0,00% 0,00 45,73 0,00
LHX L3Harris Technologies, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 272,68 0,00
RSG Republic Services, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 252,80 0,00
APD Air Products and Chemicals, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 316,42 0,00
GM General Motors Company 0,1100% 0,00% 0,00 86,85 0,00
DO
DASH DoorDash, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 174,53 0,00
NKE NIKE, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 37,81 0,00
SRE Sempra Energy 0,1100% 0,00% 0,00 79,45 0,00
RO
HOOD Robinhood Markets, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 82,96 0,00
10
ELV 10294 0,1100% 0,00% 0,00 431,49 0,00
TDG TransDigm Group Incorporated 0,1100% 0,00% 0,00 1 205,29 0,00
AP
APO Apollo Global Management, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 121,95 0,00
NSC Norfolk Southern Corporation 0,1100% 0,00% 0,00 333,42 0,00
CL Colgate-Palmolive Company 0,1100% 0,00% 0,00 97,84 0,00
TRV The Travelers Companies, Inc. 0,1100% 0,00% 0,00 406,08 0,00
FTNT Fortinet, Inc. 0,1000% 0,00% 0,00 129,68 0,00
DLR Digital Realty Trust, Inc. 0,1000% 0,00% 0,00 184,42 0,00
TFC Truist Financial Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 50,03 0,00
SPG Simon Property Group, Inc. 0,1000% 0,00% 0,00 234,17 0,00
COR CoreSite Realty Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 350,59 0,00
O Realty Income Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 59,43 0,00
TEL TE Connectivity Ltd. 0,1000% 0,00% 0,00 218,87 0,00
OXY Occidental Petroleum Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 58,86 0,00
BKR Baker Hughes Company 0,1000% 0,00% 0,00 49,00 0,00
CIEN Ciena Corporation 0,1000% 0,00% 0,00 295,16 0,00
PCAR PACCAR Inc 0,1000% 0,00% 0,00 107,14 0,00
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 0,0900% 0,00% 0,00 278,68 0,00
AFL Aflac Incorporated 0,0900% 0,00% 0,00 127,34 0,00
FAST Fastenal Company 0,0900% 0,00% 0,00 55,58 0,00
OKE ONEOK, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 89,49 0,00
D Dominion Energy, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 68,34 0,00
GWW W.W. Grainger, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 1 506,47 0,00
EA Electronic Arts Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 209,70 0,00
ALL The Allstate Corporation 0,0900% 0,00% 0,00 267,66 0,00
TGT Target Corporation 0,0900% 0,00% 0,00 161,31 0,00
VI
VST Vistra Energy Corp. 0,0900% 0,00% 0,00 134,95 0,00
CTVA Corteva, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 9,77 0,00
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 1 440,04 0,00
AZO AutoZone, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 3 264,56 0,00
FANG Diamondback Energy, Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 182,69 0,00
ETR Entergy Corporation 0,0900% 0,00% 0,00 112,57 0,00
LITE Lumentum Holdings Inc. 0,0900% 0,00% 0,00 630,00 0,00
TA
TRGP Targa Resources Corp. 0,0900% 0,00% 0,00 298,71 0,00
TER Teradyne, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 264,50 0,00
ZTS Zoetis Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 83,15 0,00
PSA Public Storage 0,0800% 0,00% 0,00 334,08 0,00
XEL Xcel Energy Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 81,78 0,00
URI United Rentals, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 1 148,46 0,00
NXPI NXP Semiconductors N.V. 0,0800% 0,00% 0,00 266,05 0,00
KEYS Keysight Technologies, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 305,59 0,00
NDAQ Nasdaq, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 109,40 0,00
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 702,50 0,00
MET MetLife, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 102,18 0,00
ADSK Autodesk, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 260,63 0,00
CAH Cardinal Health, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 279,10 0,00
COHR Coherent, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 235,38 0,00
F Ford Motor Company 0,0800% 0,00% 0,00 11,94 0,00
CO
COIN Coinbase Global, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 132,25 0,00
CARR Carrier Global Corporation 0,0800% 0,00% 0,00 54,55 0,00
AME AMETEK, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 242,20 0,00
EW Edwards Lifesciences Corporation 0,0800% 0,00% 0,00 106,05 0,00
EXC Exelon Corporation 0,0800% 0,00% 0,00 45,92 0,00
CO
FIX Comfort Systems USA, Inc. 0,0800% 0,00% 0,00 1 140,11 0,00
GRMN Garmin Ltd. 0,0800% 0,00% 0,00 290,45 0,00
DHI D.R. Horton, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 144,65 0,00
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated 0,0700% 0,00% 0,00 75,27 0,00
BDX Becton, Dickinson and Company 0,0700% 0,00% 0,00 215,09 0,00
NUE Nucor Corporation 0,0700% 0,00% 0,00 261,87 0,00
PCG PG&E Corporation 0,0700% 0,00% 0,00 13,00 0,00
EBAY eBay Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 120,04 0,00
MSCI MSCI Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 656,51 0,00
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 35,50 0,00
KR The Kroger Co. 0,0700% 0,00% 0,00 69,79 0,00
PYPL PayPal Holdings, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 58,80 0,00
ED Consolidated Edison, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 119,99 0,00
AMP Ameriprise Financial, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 516,95 0,00
VTR Ventas, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 90,12 0,00
YUM Yum! Brands, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 159,70 0,00
CBRE CBRE Group, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 133,15 0,00
DA
DDOG Datadog, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 185,41 0,00
FITB Fifth Third Bancorp 0,0700% 0,00% 0,00 54,12 0,00
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 170,86 0,00
CVNA Carvana Co. 0,0700% 0,00% 0,00 71,18 0,00
HSY The Hershey Company 0,0700% 0,00% 0,00 174,65 0,00
AIG American International Group, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 82,66 0,00
WAB Wabtec Corporation 0,0700% 0,00% 0,00 303,98 0,00
ROK Rockwell Automation, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 406,03 0,00
DAL Delta Air Lines, Inc. 0,0700% 0,00% 0,00 86,81 0,00
LVS Las Vegas Sands Corp. 0,0600% 0,00% 0,00 39,36 0,00
CCI Crown Castle International Corp. (REIT) 0,0600% 0,00% 0,00 89,80 0,00
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 181,22 0,00
EQT EQT Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 52,94 0,00
SATS EchoStar Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 96,40 0,00
ROP Roper Technologies, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 478,39 0,00
KE
KVUE Kenvue Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 19,31 0,00
CCL Carnival Corporation & Plc 0,0600% 0,00% 0,00 29,49 0,00
SYY Sysco Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 76,30 0,00
MCHP Microchip Technology Incorporated 0,0600% 0,00% 0,00 61,87 0,00
EME EMCOR Group, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 662,36 0,00
MLM Martin Marietta Materials, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 520,02 0,00
STT State Street Corporation 0,0600% 0,00% 0,00 174,44 0,00
VMC Vulcan Materials Company 0,0600% 0,00% 0,00 280,64 0,00
AR
ACGL Arch Capital Group Ltd. 0,0600% 0,00% 0,00 110,00 0,00
WDAY Workday, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 190,62 0,00
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 228,77 0,00
PRU Prudential Financial, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 122,69 0,00
ADM Archer-Daniels-Midland Company 0,0600% 0,00% 0,00 71,41 0,00
BL
XYZ Block, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 83,02 0,00
AX
AXON Axon Enterprise, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 307,19 0,00
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 137,66 0,00
KE
KDP Keurig Dr Pepper Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 35,86 0,00
WEC WEC Energy Group, Inc. 0,0600% 0,00% 0,00 118,18 0,00
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 64,56 0,00
PA
PAYX Paychex, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 115,02 0,00
A Agilent Technologies, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 173,66 0,00
OTIS Otis Worldwide Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 77,60 0,00
CPRT Copart, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 32,07 0,00
HBAN Huntington Bancshares Incorporated 0,0500% 0,00% 0,00 15,73 0,00
NRG NRG Energy, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 98,87 0,00
CNP CenterPoint Energy, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 41,29 0,00
DVN Devon Energy Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 46,33 0,00
MTB M&T Bank Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 219,88 0,00
EIX Edison International 0,0500% 0,00% 0,00 60,16 0,00
PPL PPL Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 35,39 0,00
DT
DTE DTE Energy Company 0,0500% 0,00% 0,00 140,60 0,00
CHTR Charter Communications, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 133,14 0,00
DOW Dow Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 33,33 0,00
RMD ResMed Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 241,14 0,00
DOV Dover Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 210,37 0,00
RJF Raymond James Financial, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 168,60 0,00
XYL Xylem Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 94,34 0,00
IN
IR Ingersoll Rand Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 85,48 0,00
TPR Tapestry, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 132,59 0,00
JBL Jabil Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 259,52 0,00
TE
TPL Texas Pacific Land Trust 0,0500% 0,00% 0,00 281,23 0,00
UAL United Airlines Holdings, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 112,04 0,00
AT
ATO Atmos Energy Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 176,46 0,00
IRM Iron Mountain Incorporated 0,0500% 0,00% 0,00 114,24 0,00
IQV IQVIA Holdings Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 270,92 0,00
VI
VICI VICI Properties Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 25,01 0,00
HAL Halliburton Company 0,0500% 0,00% 0,00 32,97 0,00
GE
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 82,18 0,00
WAT Waters Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 462,76 0,00
AEE Ameren Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 114,28 0,00
WI
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company 0,0500% 0,00% 0,00 331,06 0,00
HPE Hewlett Packard Enterprise Company 0,0500% 0,00% 0,00 50,46 0,00
KMB Kimberly-Clark Corporation 0,0500% 0,00% 0,00 107,45 0,00
BIIB Biogen Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 251,82 0,00
EXR Extra Space Storage Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 158,68 0,00
FISV Fiserv, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 62,27 0,00
CB
CBOE Cboe Global Markets, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 374,22 0,00
TDY Teledyne Technologies Incorporated 0,0500% 0,00% 0,00 648,89 0,00
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 82,05 0,00
EXPE Expedia Group, Inc. 0,0500% 0,00% 0,00 262,87 0,00
FE FirstEnergy Corp. 0,0500% 0,00% 0,00 46,75 0,00
DGX Quest Diagnostics Incorporated 0,0410% 0,00% 0,00 260,66 0,00
VRSK Verisk Analytics, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 207,86 0,00
VRSN VeriSign, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 313,34 0,00
STLD Steel Dynamics, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 238,41 0,00
ROL Rollins, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 38,13 0,00
CINF Cincinnati Financial Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 190,96 0,00
WRB W. R. Berkley Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 77,45 0,00
CHD Church & Dwight Co., Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 111,98 0,00
CFG Citizens Financial Group, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 64,94 0,00
BU
BG Bunge Limited 0,0400% 0,00% 0,00 100,58 0,00
LYB LyondellBasell Industries N.V. 0,0400% 0,00% 0,00 64,13 0,00
AR
ARES Ares Management Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 134,32 0,00
QN
Q Qnity Electronics Inc 0,0400% 0,00% 0,00 123,62 0,00
CMS CMS Energy Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 69,74 0,00
TSCO Tractor Supply Company 0,0400% 0,00% 0,00 36,81 0,00
TSN Tyson Foods, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 59,24 0,00
AWK American Water Works Company, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 148,69 0,00
RF Regions Financial Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 28,55 0,00
BRO Brown & Brown, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 71,11 0,00
AVB AvalonBay Communities, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 184,06 0,00
PPG PPG Industries, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 123,83 0,00
ULTA Ulta Beauty, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 651,91 0,00
SYF Synchrony Financial 0,0400% 0,00% 0,00 72,05 0,00
PHM PulteGroup, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 127,25 0,00
STZ Constellation Brands, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 145,27 0,00
CO
CTRA Coterra Energy Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 32,56 0,00
EX
EXE Expand Energy Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 88,63 0,00
DXCM DexCom, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 81,66 0,00
HUBB Hubbell Incorporated 0,0400% 0,00% 0,00 440,89 0,00
MTD Mettler-Toledo International Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 1 730,94 0,00
NI
NI NiSource Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 46,12 0,00
FIS Fidelity National Information Services, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 28,62 0,00
EQ
EQR Equity Residential 0,0400% 0,00% 0,00 63,66 0,00
L Loews Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 112,29 0,00
KHC The Kraft Heinz Company 0,0400% 0,00% 0,00 24,57 0,00
DRI Darden Restaurants, Inc. 0,0400% 0,00% 0,00 229,19 0,00
KEY KeyCorp 0,0400% 0,00% 0,00 21,32 0,00
LH Laboratory Corporation of America Holdings 0,0400% 0,00% 0,00 373,01 0,00
ON ON Semiconductor Corporation 0,0400% 0,00% 0,00 73,62 0,00
