НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 (RU000A104BX6)

Общая информация
Наименование: ЕВРОВЕНТ 1
Наименование полное: НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01
ISIN: RU000A104BX6
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ЕВРОВЕНТ" (ИНН 6324080600)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 24.12.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 08.12.2024 (208 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 500,00 RUB
Объем эмиссии: 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 12.05.2024 (2 дн.)
Дата выплаты купона: 11.06.2024 (28 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 6,58 RUB (16,00%)
Дата последнего известного купона: 11.06.2024 (28 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 499,70 RUB (99,94%)
Полная цена (с учетом НКД): 500,36 RUB (100,07%)
НКД: 0,66 RUB
Доходность текущая: 16,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,11% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 27,84% год.
Доходность номинальная: 25,33% год.
Доходность простая: 16,03% год.
Дюрация: 128 дн. (0,35 лет)
Дюрация модифицированная: 100 дн. (0,27 лет)
Выпуклость: 0,32
PVBP: -0,01
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 17,47% год.
Доходность номинальная: 16,43% год.
Доходность простая: 16,20% год.
Дюрация: 28 дн. (0,08 лет)
Дюрация модифицированная: 24 дн. (0,07 лет)
Выпуклость: 0,06
PVBP: -0,00
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
98,94 31,56% 33,91%
99,04 31,18% 32,16%
99,14 30,80% 30,43%
99,24 30,42% 28,73%
99,34 30,05% 27,05%
99,44 29,68% 25,40%
99,54 29,31% 23,77%
99,64 28,94% 22,16%
99,74 28,57% 20,58%
99,84 28,20% 19,02%
99,94 27,84% 17,47%
100,04 27,47% 15,95%
100,14 27,11% 14,46%
100,24 26,75% 12,98%
100,34 26,39% 11,52%
100,44 26,04% 10,08%
100,54 25,68% 8,67%
100,64 25,33% 7,27%
100,74 24,97% 5,89%
100,84 24,62% 4,53%
100,94 24,27% 3,19%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 23.01.2022 12,33 (15,00%)
2. 22.02.2022 12,33 (15,00%)
3. 24.03.2022 12,33 (15,00%)
4. 23.04.2022 12,33 (15,00%)
5. 23.05.2022 12,33 (15,00%)
6. 22.06.2022 12,33 (15,00%)
7. 22.07.2022 12,33 (15,00%)
8. 21.08.2022 12,33 (15,00%)
9. 20.09.2022 12,33 (15,00%)
10. 20.10.2022 12,33 (15,00%)
11. 19.11.2022 12,33 (15,00%)
12. 19.12.2022 12,33 (15,00%)
13. 18.01.2023 12,33 (15,00%)
14. 17.02.2023 12,33 (15,00%)
15. 19.03.2023 12,33 (15,00%)
16. 18.04.2023 12,33 (15,00%)
17. 18.05.2023 12,33 (15,00%) 250,00 (25,00%)
18. 17.06.2023 9,25 (15,00%)
19. 17.07.2023 8,17 (13,25%)
20. 16.08.2023 8,17 (13,25%)
21. 15.09.2023 8,78 (14,25%)
22. 15.10.2023 9,86 (16,00%)
23. 14.11.2023 9,86 (16,00%)
24. 14.12.2023 9,86 (16,00%)
25. 13.01.2024 9,86 (16,00%) 250,00 (25,00%)
26. 12.02.2024 6,58 (16,00%)
27. 13.03.2024 6,58 (16,00%)
28. 12.04.2024 6,58 (16,00%)
29. 12.05.2024 6,58 (16,00%)
30. 11.06.2024 6,58 (16,00%)
31. 11.07.2024 не определен 250,00 (25,00%)
32. 10.08.2024 не определен
33. 09.09.2024 не определен
34. 09.10.2024 не определен
35. 08.11.2024 не определен
36. 08.12.2024 не определен 250,00 (25,00%)