ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К717 (RU000A10EPJ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ2Р-К717 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К717 |
| ISIN: | RU000A10EPJ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.06.2026 |
| Дата оферты: | 17.06.2026 (0 дн.) |
| Дата погашения: | 17.06.2026 (– дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 43 950 000 шт. (43 950 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2026 (0 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 14 дн. |
| Периодичность выплаты: | в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (195,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 0,00 RUB (0,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Цена |
|---|
| 194,99 |
| 195,09 |
| 195,19 |
| 195,29 |
| 195,39 |
| 195,49 |
| 195,59 |
| 195,69 |
| 195,79 |
| 195,89 |
| 195,99 |
| 196,09 |
| 196,19 |
| 196,29 |
| 196,39 |
| 196,49 |
| 196,59 |
| 196,69 |
| 196,79 |
| 196,89 |
| 196,99 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.06.2026 | 5,37 (14,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |