Обл.федеральный займ (SU26142RMFS8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26142 |
Наименование полное: | Обл.федеральный займ |
ISIN: | |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | (ИНН ) |
Уровень листинга: | |
Дата размещения: | 24.11.2000 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 31.10.2027 (807 дн.) |
Номинал: | 0,00 |
Номинал непогашенный: | 0,00 |
Объем эмиссии: | 0 шт. (0,00 ) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.11.2000 (9030 дн.) |
Дата выплаты купона: | 15.08.2025 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: | 9030 дн. |
Периодичность выплаты: | в год |
Текущий купон: | 0,00 (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 0,00 (0,00%) |
НКД: | 0,00 |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Цена |
---|
99,00 |
99,10 |
99,20 |
99,30 |
99,40 |
99,50 |
99,60 |
99,70 |
99,80 |
99,90 |
100,00 |
100,10 |
100,20 |
100,30 |
100,40 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,80 |
100,90 |
101,00 |