ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 (RU000A0JQAM6)

Общая информация
Наименование: ДОМ.РФ15об
Наименование полное: ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15
ISIN: RU000A0JQAM6
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 27.08.2009
Дата оферты:
Дата погашения: 15.09.2028 (1582 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 15.03.2024 (63 дн.)
Дата выплаты купона: 15.09.2024 (121 дн.)
Длительность текущего купона: 184 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 93,26 RUB (18,50%)
Дата последнего известного купона: 15.09.2024 (121 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 068,00 RUB (106,80%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 101,45 RUB (110,15%)
НКД: 33,45 RUB
Доходность текущая: 17,32% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,75% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,97% год.
Доходность номинальная: 15,99% год.
Доходность простая: 15,46% год.
Дюрация: 1 136 дн. (3,11 лет)
Дюрация модифицированная: 971 дн. (2,66 лет)
Выпуклость: 10,93
PVBP: -0,29
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: -2,23% год.
Доходность номинальная: -2,25% год.
Доходность простая: -2,24% год.
Дюрация: 121 дн. (0,33 лет)
Дюрация модифицированная: 124 дн. (0,34 лет)
Выпуклость: 0,46
PVBP: -0,04
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
105,80 17,31% 0,50%
105,90 17,28% 0,22%
106,00 17,24% -0,05%
106,10 17,21% -0,33%
106,20 17,18% -0,60%
106,30 17,14% -0,88%
106,40 17,11% -1,15%
106,50 17,07% -1,42%
106,60 17,04% -1,69%
106,70 17,00% -1,96%
106,80 16,97% -2,23%
106,90 16,94% -2,49%
107,00 16,90% -2,76%
107,10 16,87% -3,03%
107,20 16,83% -3,29%
107,30 16,80% -3,55%
107,40 16,77% -3,82%
107,50 16,73% -4,08%
107,60 16,70% -4,34%
107,70 16,67% -4,60%
107,80 16,63% -4,86%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 15.03.2010 72,60 (13,25%)
2. 15.09.2010 55,45 (11,00%)
3. 15.03.2011 50,83 (10,25%)
4. 15.09.2011 52,93 (10,50%)
5. 15.03.2012 53,60 (10,75%)
6. 15.09.2012 52,93 (10,50%)
7. 15.03.2013 52,07 (10,50%)
8. 15.09.2013 54,19 (10,75%)
9. 15.03.2014 53,31 (10,75%)
10. 15.09.2014 54,19 (10,75%)
11. 15.03.2015 53,31 (10,75%)
12. 15.09.2015 54,19 (10,75%)
13. 15.03.2016 53,60 (10,75%)
14. 15.09.2016 68,05 (13,50%)
15. 15.03.2017 64,47 (13,00%)
16. 15.09.2017 63,01 (12,50%)
17. 15.03.2018 57,03 (11,50%)
18. 15.09.2018 50,41 (10,00%)
19. 15.03.2019 48,35 (9,75%)
20. 15.09.2019 51,67 (10,25%)
21. 15.03.2020 47,37 (9,50%)
22. 15.09.2020 42,85 (8,50%)
23. 15.03.2021 33,47 (6,75%)
24. 15.09.2021 34,03 (6,75%)
25. 15.03.2022 45,87 (9,25%)
26. 15.09.2022 100,82 (20,00%)
27. 15.03.2023 52,07 (10,50%)
28. 15.09.2023 50,41 (10,00%)
29. 15.03.2024 72,30 (14,50%)
30. 15.09.2024 93,26 (18,50%)
31. 15.03.2025 не определен
32. 15.09.2025 не определен
33. 15.03.2026 не определен
34. 15.09.2026 не определен
35. 15.03.2027 не определен
36. 15.09.2027 не определен
37. 15.03.2028 не определен
38. 15.09.2028 не определен 1 000,00 (100,00%)