ТрансФин-М ПАО БО-41 (RU000A0JVS36)

Общая информация
Наименование: ТрансФБО41
Наименование полное: ТрансФин-М ПАО БО-41
ISIN: RU000A0JVS36
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 16.09.2015
Дата оферты:
Дата погашения: 03.09.2025 (475 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 559 783 шт. (559 783 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 06.03.2024 (71 дн.)
Дата выплаты купона: 04.09.2024 (111 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 42,38 RUB (8,50%)
Дата последнего известного купона: 04.09.2024 (111 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 950,00 RUB (95,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 966,77 RUB (96,68%)
НКД: 16,77 RUB
Доходность текущая: 8,95% год.
Доходность текущая модифицированная: 12,79% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 13,15% год.
Доходность номинальная: 12,55% год.
Доходность простая: 12,75% год.
Дюрация: 452 дн. (1,24 лет)
Дюрация модифицированная: 400 дн. (1,10 лет)
Выпуклость: 2,21
PVBP: -0,10
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 28,10% год.
Доходность номинальная: 25,54% год.
Доходность простая: 25,72% год.
Дюрация: 111 дн. (0,30 лет)
Дюрация модифицированная: 87 дн. (0,24 лет)
Выпуклость: 0,24
PVBP: -0,02
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
94,00 14,10% 32,55%
94,10 14,01% 32,10%
94,20 13,91% 31,64%
94,30 13,81% 31,19%
94,40 13,72% 30,75%
94,50 13,62% 30,30%
94,60 13,53% 29,85%
94,70 13,43% 29,41%
94,80 13,34% 28,97%
94,90 13,24% 28,53%
95,00 13,15% 28,10%
95,10 13,06% 27,66%
95,20 12,96% 27,23%
95,30 12,87% 26,80%
95,40 12,77% 26,37%
95,50 12,68% 25,94%
95,60 12,59% 25,52%
95,70 12,49% 25,09%
95,80 12,40% 24,67%
95,90 12,31% 24,25%
96,00 12,21% 23,83%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 16.03.2016 64,82 (13,00%)
2. 14.09.2016 64,82 (13,00%)
3. 21.09.2016 08.09.2016 – 14.09.2016
4. 15.03.2017 59,84 (12,00%)
5. 13.09.2017 59,84 (12,00%)
6. 19.09.2017 07.09.2017 – 13.09.2017
7. 14.03.2018 52,61 (10,55%)
8. 12.09.2018 52,61 (10,55%)
9. 19.09.2018 06.09.2018 – 12.09.2018
10. 13.03.2019 52,36 (10,50%)
11. 11.09.2019 52,36 (10,50%)
12. 18.09.2019 05.09.2019 – 11.09.2019
13. 11.03.2020 48,62 (9,75%)
14. 09.09.2020 48,62 (9,75%)
15. 16.09.2020 03.09.2020 – 09.09.2020
16. 10.03.2021 37,40 (7,50%)
17. 08.09.2021 37,40 (7,50%)
18. 15.09.2021 02.09.2021 – 08.09.2021
19. 09.03.2022 46,12 (9,25%)
20. 07.09.2022 46,12 (9,25%) Оферта
21. 14.09.2022 01.09.2022 – 07.09.2022
22. 08.03.2023 52,36 (10,50%)
23. 11.08.2023 04.08.2023 – 10.08.2023
24. 06.09.2023 52,36 (10,50%)
25. 13.09.2023 31.08.2023 – 06.09.2023
26. 06.03.2024 42,38 (8,50%)
27. 14.03.2024 29.02.2024 – 06.03.2024
28. 04.09.2024 42,38 (8,50%)
29. 05.03.2025 не определен
30. 03.09.2025 не определен 1 000,00 (100,00%)