ООО АРАГОН об. (RU000A0JXQQ9)

Общая информация
Наименование: АРАГОН об
Наименование полное: ООО АРАГОН об.
ISIN: RU000A0JXQQ9
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН" (ИНН 5433158068)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 10.05.2017
Дата оферты:
Дата погашения: 28.04.2027 (1073 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 01.05.2024 (19 дн.)
Дата выплаты купона: 31.07.2024 (72 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 54,85 RUB (22,00%)
Дата последнего известного купона: 30.04.2025 (345 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 0,00 RUB (102,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 12,05 RUB (0,00%)
НКД: 12,05 RUB
Доходность текущая: 0,00% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 425 857,75% год.
Доходность номинальная: 2 831,48% год.
Доходность простая: 4 647,03% год.
Дюрация: 85 дн. (0,23 лет)
Дюрация модифицированная: 0 дн. (0,00 лет)
Выпуклость: 0,00
PVBP: -0,00
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 479 815,49% год.
Доходность номинальная: 2 929,29% год.
Доходность простая: 10 600,34% год.
Дюрация: 92 дн. (0,25 лет)
Дюрация модифицированная: 0 дн. (0,00 лет)
Выпуклость: 0,00
PVBP: -0,00
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
101,00 425 857,75% 479 815,49%
101,10 425 857,75% 479 815,49%
101,20 425 857,75% 479 815,49%
101,30 425 857,75% 479 815,49%
101,40 425 857,75% 479 815,49%
101,50 425 857,75% 479 815,49%
101,60 425 857,75% 479 815,49%
101,70 425 857,75% 479 815,49%
101,80 425 857,75% 479 815,49%
101,90 425 857,75% 479 815,49%
102,00 425 857,75% 479 815,49%
102,10 425 857,75% 479 815,49%
102,20 425 857,75% 479 815,49%
102,30 425 857,75% 479 815,49%
102,40 425 857,75% 479 815,49%
102,50 425 857,75% 479 815,49%
102,60 425 857,75% 479 815,49%
102,70 425 857,75% 479 815,49%
102,80 425 857,75% 479 815,49%
102,90 425 857,75% 479 815,49%
103,00 425 857,75% 479 815,49%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 09.08.2017 31,79 (12,75%)
2. 08.11.2017 31,79 (12,75%)
3. 07.02.2018 31,79 (12,75%)
4. 09.05.2018 31,79 (12,75%)
5. 08.08.2018 25,55 (10,25%)
6. 07.11.2018 25,55 (10,25%)
7. 06.02.2019 25,55 (10,25%)
8. 08.05.2019 25,55 (10,25%)
9. 07.08.2019 26,80 (10,75%)
10. 06.11.2019 26,80 (10,75%)
11. 05.02.2020 26,80 (10,75%)
12. 06.05.2020 26,80 (10,75%)
13. 05.08.2020 22,44 (9,00%)
14. 04.11.2020 22,44 (9,00%)
15. 03.02.2021 22,44 (9,00%)
16. 05.05.2021 22,44 (9,00%)
17. 04.08.2021 19,95 (8,00%)
18. 03.11.2021 19,95 (8,00%)
19. 02.02.2022 19,95 (8,00%)
20. 04.05.2022 19,95 (8,00%) 1 000,00 (100,00%)
21. 03.08.2022 57,34 (23,00%)
22. 02.11.2022 57,34 (23,00%)
23. 01.02.2023 57,34 (23,00%)
24. 03.05.2023 57,34 (23,00%)
25. 02.08.2023 33,66 (13,50%)
26. 01.11.2023 33,66 (13,50%)
27. 31.01.2024 33,66 (13,50%)
28. 01.05.2024 33,66 (13,50%)
29. 31.07.2024 54,85 (22,00%)
30. 30.10.2024 54,85 (22,00%)
31. 29.01.2025 54,85 (22,00%)
32. 30.04.2025 54,85 (22,00%)
33. 30.07.2025 не определен
34. 29.10.2025 не определен
35. 28.01.2026 не определен
36. 29.04.2026 не определен
37. 29.07.2026 не определен
38. 28.10.2026 не определен
39. 27.01.2027 не определен
40. 28.04.2027 не определен 1 000,00 (100,00%)