ИНГРАД ПАО БО-001P-01 (RU000A0ZYG37)

Общая информация
Наименование: ИНГР Б1P1
Наименование полное: ИНГРАД ПАО БО-001P-01
ISIN: RU000A0ZYG37
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "ИНГРАД" (ИНН 7702336269)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 21.11.2017
Дата оферты:
Дата погашения: 09.11.2027 (1270 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 6 604 шт. (6 604 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 14.05.2024 (4 дн.)
Дата выплаты купона: 12.11.2024 (178 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 94,74 RUB (19,00%)
Дата последнего известного купона: 12.11.2024 (178 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 081,10 RUB (108,11%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 084,22 RUB (108,42%)
НКД: 3,12 RUB
Доходность текущая: 17,57% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,24% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,47% год.
Доходность номинальная: 15,54% год.
Доходность простая: 15,35% год.
Дюрация: 995 дн. (2,73 лет)
Дюрация модифицированная: 854 дн. (2,34 лет)
Выпуклость: 8,32
PVBP: -0,25
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 2,00% год.
Доходность номинальная: 1,98% год.
Доходность простая: 1,99% год.
Дюрация: 178 дн. (0,49 лет)
Дюрация модифицированная: 175 дн. (0,48 лет)
Выпуклость: 0,70
PVBP: -0,05
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
107,11 16,86% 3,96%
107,21 16,82% 3,76%
107,31 16,78% 3,56%
107,41 16,74% 3,36%
107,51 16,70% 3,17%
107,61 16,66% 2,97%
107,71 16,62% 2,78%
107,81 16,58% 2,58%
107,91 16,54% 2,39%
108,01 16,51% 2,19%
108,11 16,47% 2,00%
108,21 16,43% 1,81%
108,31 16,39% 1,62%
108,41 16,35% 1,42%
108,51 16,31% 1,23%
108,61 16,27% 1,04%
108,71 16,23% 0,85%
108,81 16,19% 0,66%
108,91 16,15% 0,47%
109,01 16,11% 0,29%
109,11 16,07% 0,10%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 22.05.2018 56,10 (11,25%)
2. 20.11.2018 51,11 (10,25%)
3. 15.02.2019 21.11.2018 – 15.02.2019
4. 21.05.2019 52,36 (10,50%)
5. 24.05.2019 15.05.2019 – 21.05.2019
6. 19.11.2019 53,60 (10,75%)
7. 22.11.2019 13.11.2019 – 19.11.2019
8. 19.05.2020 44,88 (9,00%)
9. 22.05.2020 13.05.2020 – 19.05.2020
10. 17.11.2020 39,89 (8,00%)
11. 20.11.2020 11.11.2020 – 17.11.2020
12. 11.12.2020 11.11.2020 – 11.12.2020
13. 14.12.2020 11.11.2020 – 14.12.2020
14. 22.12.2020 11.11.2020 – 11.12.2020
15. 18.05.2021 33,66 (6,75%)
16. 16.11.2021 37,40 (7,50%)
17. 17.05.2022 49,86 (10,00%)
18. 15.11.2022 82,27 (16,50%)
19. 18.11.2022 09.11.2022 – 15.11.2022
20. 16.05.2023 52,36 (10,50%)
21. 14.11.2023 52,36 (10,50%)
22. 22.12.2023 22.11.2023 – 22.12.2023
23. 28.12.2023 21.12.2023 – 27.12.2023
24. 31.01.2024 24.01.2024 – 30.01.2024
25. 07.02.2024 24.01.2024 – 30.01.2024
26. 14.02.2024 24.01.2024 – 30.01.2024
27. 21.02.2024 24.01.2024 – 30.01.2024
28. 28.02.2024 24.01.2024 – 30.01.2024
29. 26.03.2024 19.03.2024 – 25.03.2024
30. 02.04.2024 19.03.2024 – 25.03.2024
31. 09.04.2024 19.03.2024 – 25.03.2024
32. 16.04.2024 19.03.2024 – 25.03.2024
33. 23.04.2024 19.03.2024 – 25.03.2024
34. 14.05.2024 89,75 (18,00%)
35. 12.11.2024 94,74 (19,00%)
36. 13.05.2025 не определен
37. 11.11.2025 не определен
38. 12.05.2026 не определен
39. 10.11.2026 не определен
40. 11.05.2027 не определен
41. 09.11.2027 не определен 1 000,00 (100,00%)