ПГК 003Р-02 (RU000A10DSL1)

Общая информация
Наименование: ПГК3Р02
Наименование полное: ПГК 003Р-02
ISIN: RU000A10DSL1
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 12.12.2025
Дата оферты: 29.03.2029 (1196 дн.)
Дата погашения: 16.11.2030 (1793 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 12.12.2025 (7 дн.)
Дата выплаты купона: 11.01.2026 (23 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 13,11 RUB (15,95%)
Дата последнего известного купона: 26.03.2029 (1193 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 003,80 RUB (100,38%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 008,17 RUB (100,82%)
НКД: 4,37 RUB
Доходность текущая: 15,89% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,81% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,00% год.
Доходность номинальная: 16,01% год.
Доходность простая: 15,72% год.
Дюрация: 1 252 дн. (3,43 лет)
Дюрация модифицированная: 1 070 дн. (2,93 лет)
Выпуклость: 13,24
PVBP: -0,29
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 16,94% год.
Доходность номинальная: 15,96% год.
Доходность простая: 15,67% год.
Дюрация: 935 дн. (2,56 лет)
Дюрация модифицированная: 800 дн. (2,19 лет)
Выпуклость: 7,47
PVBP: -0,22
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 16,94% год.
Доходность номинальная: 15,96% год.
Доходность простая: 15,67% год.
Дюрация: 935 дн. (2,56 лет)
Дюрация модифицированная: 800 дн. (2,19 лет)
Выпуклость: 7,47
PVBP: -0,22
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
99,38 17,34% 17,39% 17,39%
99,48 17,30% 17,35% 17,35%
99,58 17,27% 17,30% 17,30%
99,68 17,24% 17,26% 17,26%
99,78 17,20% 17,21% 17,21%
99,88 17,17% 17,17% 17,17%
99,98 17,13% 17,12% 17,12%
100,08 17,10% 17,07% 17,07%
100,18 17,07% 17,03% 17,03%
100,28 17,03% 16,98% 16,98%
100,38 17,00% 16,94% 16,94%
100,48 16,96% 16,89% 16,89%
100,58 16,93% 16,85% 16,85%
100,68 16,90% 16,80% 16,80%
100,78 16,86% 16,76% 16,76%
100,88 16,83% 16,71% 16,71%
100,98 16,80% 16,67% 16,67%
101,08 16,76% 16,62% 16,62%
101,18 16,73% 16,58% 16,58%
101,28 16,69% 16,53% 16,53%
101,38 16,66% 16,49% 16,49%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 11.01.2026 13,11 (15,95%)
2. 10.02.2026 13,11 (15,95%)
3. 12.03.2026 13,11 (15,95%)
4. 11.04.2026 13,11 (15,95%)
5. 11.05.2026 13,11 (15,95%)
6. 10.06.2026 13,11 (15,95%)
7. 10.07.2026 13,11 (15,95%)
8. 09.08.2026 13,11 (15,95%)
9. 08.09.2026 13,11 (15,95%)
10. 08.10.2026 13,11 (15,95%)
11. 07.11.2026 13,11 (15,95%)
12. 07.12.2026 13,11 (15,95%)
13. 06.01.2027 13,11 (15,95%)
14. 05.02.2027 13,11 (15,95%)
15. 07.03.2027 13,11 (15,95%)
16. 06.04.2027 13,11 (15,95%)
17. 06.05.2027 13,11 (15,95%)
18. 05.06.2027 13,11 (15,95%)
19. 05.07.2027 13,11 (15,95%)
20. 04.08.2027 13,11 (15,95%)
21. 03.09.2027 13,11 (15,95%)
22. 03.10.2027 13,11 (15,95%)
23. 02.11.2027 13,11 (15,95%)
24. 02.12.2027 13,11 (15,95%)
25. 01.01.2028 13,11 (15,95%)
26. 31.01.2028 13,11 (15,95%)
27. 01.03.2028 13,11 (15,95%)
28. 31.03.2028 13,11 (15,95%)
29. 30.04.2028 13,11 (15,95%)
30. 30.05.2028 13,11 (15,95%)
31. 29.06.2028 13,11 (15,95%)
32. 29.07.2028 13,11 (15,95%)
33. 28.08.2028 13,11 (15,95%)
34. 27.09.2028 13,11 (15,95%)
35. 27.10.2028 13,11 (15,95%)
36. 26.11.2028 13,11 (15,95%)
37. 26.12.2028 13,11 (15,95%)
38. 25.01.2029 13,11 (15,95%)
39. 24.02.2029 13,11 (15,95%)
40. 26.03.2029 13,11 (15,95%)
41. 29.03.2029 20.03.2029 – 26.03.2029
42. 25.04.2029 не определен
43. 25.05.2029 не определен
44. 24.06.2029 не определен
45. 24.07.2029 не определен
46. 23.08.2029 не определен
47. 22.09.2029 не определен
48. 22.10.2029 не определен
49. 21.11.2029 не определен
50. 21.12.2029 не определен
51. 20.01.2030 не определен
52. 19.02.2030 не определен
53. 21.03.2030 не определен
54. 20.04.2030 не определен
55. 20.05.2030 не определен
56. 19.06.2030 не определен
57. 19.07.2030 не определен
58. 18.08.2030 не определен
59. 17.09.2030 не определен
60. 17.10.2030 не определен
61. 16.11.2030 не определен 1 000,00 (100,00%)