ГК Самолет 002P-03 (RU000A10EQ83)

Общая информация
Наименование: Самолет2P3
Наименование полное: ГК Самолет 002P-03
ISIN: RU000A10EQ83
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 30.03.2026
Дата оферты:
Дата погашения: 04.03.2031 (1796 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 30.03.2026 (4 дн.)
Дата выплаты купона: 29.04.2026 (26 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 17,67 RUB (21,50%)
Дата последнего известного купона: 10.09.2029 (1256 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 002,00 RUB (100,20%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 006,12 RUB (100,61%)
НКД: 4,12 RUB
Доходность текущая: 21,46% год.
Доходность текущая модифицированная: 21,42% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 23,54% год.
Доходность номинальная: 21,71% год.
Доходность простая: 13,58% год.
Дюрация: 799 дн. (2,19 лет)
Дюрация модифицированная: 647 дн. (1,77 лет)
Выпуклость: 5,92
PVBP: -0,18
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 23,51% год.
Доходность номинальная: 21,69% год.
Доходность простая: 15,75% год.
Дюрация: 709 дн. (1,94 лет)
Дюрация модифицированная: 574 дн. (1,57 лет)
Выпуклость: 4,42
PVBP: -0,16
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
99,20 24,11% 24,15%
99,30 24,05% 24,09%
99,40 23,99% 24,02%
99,50 23,94% 23,96%
99,60 23,88% 23,89%
99,70 23,82% 23,83%
99,80 23,77% 23,77%
99,90 23,71% 23,70%
100,00 23,65% 23,64%
100,10 23,60% 23,58%
100,20 23,54% 23,51%
100,30 23,48% 23,45%
100,40 23,43% 23,39%
100,50 23,37% 23,32%
100,60 23,32% 23,26%
100,70 23,26% 23,20%
100,80 23,21% 23,14%
100,90 23,15% 23,07%
101,00 23,10% 23,01%
101,10 23,04% 22,95%
101,20 22,98% 22,89%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 29.04.2026 17,67 (21,50%)
2. 29.05.2026 17,67 (21,50%)
3. 28.06.2026 17,67 (21,50%)
4. 28.07.2026 17,67 (21,50%)
5. 27.08.2026 17,67 (21,50%)
6. 26.09.2026 17,67 (21,50%)
7. 26.10.2026 17,67 (21,50%)
8. 25.11.2026 17,67 (21,50%)
9. 25.12.2026 17,67 (21,50%)
10. 24.01.2027 17,67 (21,50%)
11. 23.02.2027 17,67 (21,50%)
12. 25.03.2027 17,67 (21,50%)
13. 24.04.2027 17,67 (21,50%)
14. 24.05.2027 17,67 (21,50%)
15. 23.06.2027 17,67 (21,50%)
16. 23.07.2027 17,67 (21,50%)
17. 22.08.2027 17,67 (21,50%)
18. 21.09.2027 17,67 (21,50%) 300,00 (30,00%)
19. 21.10.2027 12,37 (21,50%)
20. 20.11.2027 12,37 (21,50%)
21. 20.12.2027 12,37 (21,50%)
22. 19.01.2028 12,37 (21,50%)
23. 18.02.2028 12,37 (21,50%)
24. 19.03.2028 12,37 (21,50%)
25. 18.04.2028 12,37 (21,50%)
26. 18.05.2028 12,37 (21,50%)
27. 17.06.2028 12,37 (21,50%)
28. 17.07.2028 12,37 (21,50%)
29. 16.08.2028 12,37 (21,50%)
30. 15.09.2028 12,37 (21,50%) 300,00 (30,00%)
31. 15.10.2028 7,07 (21,50%)
32. 14.11.2028 7,07 (21,50%)
33. 14.12.2028 7,07 (21,50%)
34. 13.01.2029 7,07 (21,50%)
35. 12.02.2029 7,07 (21,50%)
36. 14.03.2029 7,07 (21,50%)
37. 13.04.2029 7,07 (21,50%)
38. 13.05.2029 7,07 (21,50%)
39. 12.06.2029 7,07 (21,50%)
40. 12.07.2029 7,07 (21,50%)
41. 11.08.2029 7,07 (21,50%)
42. 10.09.2029 7,07 (21,50%)
43. 10.10.2029 не определен
44. 09.11.2029 не определен
45. 09.12.2029 не определен
46. 08.01.2030 не определен
47. 07.02.2030 не определен
48. 09.03.2030 не определен
49. 08.04.2030 не определен
50. 08.05.2030 не определен
51. 07.06.2030 не определен
52. 07.07.2030 не определен
53. 06.08.2030 не определен
54. 05.09.2030 не определен
55. 05.10.2030 не определен
56. 04.11.2030 не определен
57. 04.12.2030 не определен
58. 03.01.2031 не определен
59. 02.02.2031 не определен
60. 04.03.2031 не определен 400,00 (40,00%)