Полюс ПБО-05 (RU000A10EW44)

Общая информация
Наименование: Полюс Б1P5
Наименование полное: Полюс ПБО-05
ISIN: RU000A10EW44
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 17.04.2026
Дата оферты: 01.04.2030 (1382 дн.)
Дата погашения: 22.03.2031 (1737 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 USD
Номинал непогашенный: 1 000,00 USD
Объем эмиссии: 340 000 шт. (340 000 000,00 USD)
 
Купон
Дата начала купона: 16.06.2026 (3 дн.)
Дата выплаты купона: 16.07.2026 (27 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 6,37 USD (7,75%)
Дата последнего известного купона: 27.03.2030 (1377 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 039,18 USD (103,92%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 132,35 USD (113,23%)
НКД: 93,17 USD
Доходность текущая: 7,46% год.
Доходность текущая модифицированная: 6,63% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 4,76% год.
Доходность номинальная: 4,68% год.
Доходность простая: 4,40% год.
Дюрация: 1 478 дн. (4,05 лет)
Дюрация модифицированная: 1 411 дн. (3,86 лет)
Выпуклость: 20,24
PVBP: -0,43
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 4,06% год.
Доходность номинальная: 4,00% год.
Доходность простая: 3,76% год.
Дюрация: 1 211 дн. (3,32 лет)
Дюрация модифицированная: 1 164 дн. (3,19 лет)
Выпуклость: 14,10
PVBP: -0,35
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 4,06% год.
Доходность номинальная: 4,00% год.
Доходность простая: 3,76% год.
Дюрация: 1 211 дн. (3,32 лет)
Дюрация модифицированная: 1 164 дн. (3,19 лет)
Выпуклость: 14,10
PVBP: -0,35
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
102,92 4,99% 4,34% 4,34%
103,02 4,97% 4,31% 4,31%
103,12 4,94% 4,28% 4,28%
103,22 4,92% 4,25% 4,25%
103,32 4,90% 4,22% 4,22%
103,42 4,87% 4,20% 4,20%
103,52 4,85% 4,17% 4,17%
103,62 4,83% 4,14% 4,14%
103,72 4,81% 4,11% 4,11%
103,82 4,78% 4,09% 4,09%
103,92 4,76% 4,06% 4,06%
104,02 4,74% 4,03% 4,03%
104,12 4,71% 4,00% 4,00%
104,22 4,69% 3,97% 3,97%
104,32 4,67% 3,95% 3,95%
104,42 4,65% 3,92% 3,92%
104,52 4,62% 3,89% 3,89%
104,62 4,60% 3,86% 3,86%
104,72 4,58% 3,84% 3,84%
104,82 4,56% 3,81% 3,81%
104,92 4,53% 3,78% 3,78%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 17.05.2026 6,44 (7,75%)
2. 16.06.2026 6,40 (7,75%)
3. 16.07.2026 6,37 (7,75%)
4. 15.08.2026 6,37 (7,75%)
5. 14.09.2026 6,37 (7,75%)
6. 14.10.2026 6,37 (7,75%)
7. 13.11.2026 6,37 (7,75%)
8. 13.12.2026 6,37 (7,75%)
9. 12.01.2027 6,37 (7,75%)
10. 11.02.2027 6,37 (7,75%)
11. 13.03.2027 6,37 (7,75%)
12. 12.04.2027 6,37 (7,75%)
13. 12.05.2027 6,37 (7,75%)
14. 11.06.2027 6,37 (7,75%)
15. 11.07.2027 6,37 (7,75%)
16. 10.08.2027 6,37 (7,75%)
17. 09.09.2027 6,37 (7,75%)
18. 09.10.2027 6,37 (7,75%)
19. 08.11.2027 6,37 (7,75%)
20. 08.12.2027 6,37 (7,75%)
21. 07.01.2028 6,37 (7,75%)
22. 06.02.2028 6,37 (7,75%)
23. 07.03.2028 6,37 (7,75%)
24. 06.04.2028 6,37 (7,75%)
25. 06.05.2028 6,37 (7,75%)
26. 05.06.2028 6,37 (7,75%)
27. 05.07.2028 6,37 (7,75%)
28. 04.08.2028 6,37 (7,75%)
29. 03.09.2028 6,37 (7,75%)
30. 03.10.2028 6,37 (7,75%)
31. 02.11.2028 6,37 (7,75%)
32. 02.12.2028 6,37 (7,75%)
33. 01.01.2029 6,37 (7,75%)
34. 31.01.2029 6,37 (7,75%)
35. 02.03.2029 6,37 (7,75%)
36. 01.04.2029 6,37 (7,75%)
37. 01.05.2029 6,37 (7,75%)
38. 31.05.2029 6,37 (7,75%)
39. 30.06.2029 6,37 (7,75%)
40. 30.07.2029 6,37 (7,75%)
41. 29.08.2029 6,37 (7,75%)
42. 28.09.2029 6,37 (7,75%)
43. 28.10.2029 6,37 (7,75%)
44. 27.11.2029 6,37 (7,75%)
45. 27.12.2029 6,37 (7,75%)
46. 26.01.2030 6,37 (7,75%)
47. 25.02.2030 6,37 (7,75%)
48. 27.03.2030 6,37 (7,75%)
49. 01.04.2030 Оферта
50. 26.04.2030 не определен
51. 26.05.2030 не определен
52. 25.06.2030 не определен
53. 25.07.2030 не определен
54. 24.08.2030 не определен
55. 23.09.2030 не определен
56. 23.10.2030 не определен
57. 22.11.2030 не определен
58. 22.12.2030 не определен
59. 21.01.2031 не определен
60. 20.02.2031 не определен
61. 22.03.2031 не определен 1 000,00 (100,00%)