Полюс ПБО-11 (RU000A10FGV0)

Общая информация
Наименование: ПолюсБ1P11
Наименование полное: Полюс ПБО-11
ISIN: RU000A10FGV0
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 23.06.2026
Дата оферты: 02.06.2031 (1721 дн.)
Дата погашения: 17.05.2033 (2436 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 CNY
Номинал непогашенный: 1 000,00 CNY
Объем эмиссии: 1 600 000 шт. (1 600 000 000,00 CNY)
 
Купон
Дата начала купона: 22.08.2026 (24 дн.)
Дата выплаты купона: 21.09.2026 (6 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 6,41 CNY (7,80%)
Дата последнего известного купона: 28.05.2031 (1716 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 970,00 CNY (97,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 975,34 CNY (97,53%)
НКД: 5,34 CNY
Доходность текущая: 8,04% год.
Доходность текущая модифицированная: 8,49% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 8,71% год.
Доходность номинальная: 8,44% год.
Доходность простая: 8,45% год.
Дюрация: 1 887 дн. (5,17 лет)
Дюрация модифицированная: 1 736 дн. (4,76 лет)
Выпуклость: 31,01
PVBP: -0,45
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 8,92% год.
Доходность номинальная: 8,63% год.
Доходность простая: 8,65% год.
Дюрация: 1 429 дн. (3,92 лет)
Дюрация модифицированная: 1 312 дн. (3,60 лет)
Выпуклость: 17,86
PVBP: -0,34
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 8,92% год.
Доходность номинальная: 8,63% год.
Доходность простая: 8,65% год.
Дюрация: 1 429 дн. (3,92 лет)
Дюрация модифицированная: 1 312 дн. (3,60 лет)
Выпуклость: 17,86
PVBP: -0,34
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
96,00 8,93% 9,20% 9,20%
96,10 8,91% 9,17% 9,17%
96,20 8,89% 9,15% 9,15%
96,30 8,86% 9,12% 9,12%
96,40 8,84% 9,09% 9,09%
96,50 8,82% 9,06% 9,06%
96,60 8,80% 9,03% 9,03%
96,70 8,78% 9,00% 9,00%
96,80 8,76% 8,97% 8,97%
96,90 8,73% 8,94% 8,94%
97,00 8,71% 8,92% 8,92%
97,10 8,69% 8,89% 8,89%
97,20 8,67% 8,86% 8,86%
97,30 8,65% 8,83% 8,83%
97,40 8,63% 8,80% 8,80%
97,50 8,61% 8,77% 8,77%
97,60 8,58% 8,75% 8,75%
97,70 8,56% 8,72% 8,72%
97,80 8,54% 8,69% 8,69%
97,90 8,52% 8,66% 8,66%
98,00 8,50% 8,63% 8,63%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 23.07.2026 6,41 (7,80%)
2. 22.08.2026 6,41 (7,80%)
3. 21.09.2026 6,41 (7,80%)
4. 21.10.2026 6,41 (7,80%)
5. 20.11.2026 6,41 (7,80%)
6. 20.12.2026 6,41 (7,80%)
7. 19.01.2027 6,41 (7,80%)
8. 18.02.2027 6,41 (7,80%)
9. 20.03.2027 6,41 (7,80%)
10. 19.04.2027 6,41 (7,80%)
11. 19.05.2027 6,41 (7,80%)
12. 18.06.2027 6,41 (7,80%)
13. 18.07.2027 6,41 (7,80%)
14. 17.08.2027 6,41 (7,80%)
15. 16.09.2027 6,41 (7,80%)
16. 16.10.2027 6,41 (7,80%)
17. 15.11.2027 6,41 (7,80%)
18. 15.12.2027 6,41 (7,80%)
19. 14.01.2028 6,41 (7,80%)
20. 13.02.2028 6,41 (7,80%)
21. 14.03.2028 6,41 (7,80%)
22. 13.04.2028 6,41 (7,80%)
23. 13.05.2028 6,41 (7,80%)
24. 12.06.2028 6,41 (7,80%)
25. 12.07.2028 6,41 (7,80%)
26. 11.08.2028 6,41 (7,80%)
27. 10.09.2028 6,41 (7,80%)
28. 10.10.2028 6,41 (7,80%)
29. 09.11.2028 6,41 (7,80%)
30. 09.12.2028 6,41 (7,80%)
31. 08.01.2029 6,41 (7,80%)
32. 07.02.2029 6,41 (7,80%)
33. 09.03.2029 6,41 (7,80%)
34. 08.04.2029 6,41 (7,80%)
35. 08.05.2029 6,41 (7,80%)
36. 07.06.2029 6,41 (7,80%)
37. 07.07.2029 6,41 (7,80%)
38. 06.08.2029 6,41 (7,80%)
39. 05.09.2029 6,41 (7,80%)
40. 05.10.2029 6,41 (7,80%)
41. 04.11.2029 6,41 (7,80%)
42. 04.12.2029 6,41 (7,80%)
43. 03.01.2030 6,41 (7,80%)
44. 02.02.2030 6,41 (7,80%)
45. 04.03.2030 6,41 (7,80%)
46. 03.04.2030 6,41 (7,80%)
47. 03.05.2030 6,41 (7,80%)
48. 02.06.2030 6,41 (7,80%)
49. 02.07.2030 6,41 (7,80%)
50. 01.08.2030 6,41 (7,80%)
51. 31.08.2030 6,41 (7,80%)
52. 30.09.2030 6,41 (7,80%)
53. 30.10.2030 6,41 (7,80%)
54. 29.11.2030 6,41 (7,80%)
55. 29.12.2030 6,41 (7,80%)
56. 28.01.2031 6,41 (7,80%)
57. 27.02.2031 6,41 (7,80%)
58. 29.03.2031 6,41 (7,80%)
59. 28.04.2031 6,41 (7,80%)
60. 28.05.2031 6,41 (7,80%)
61. 02.06.2031 Оферта
62. 27.06.2031 не определен
63. 27.07.2031 не определен
64. 26.08.2031 не определен
65. 25.09.2031 не определен
66. 25.10.2031 не определен
67. 24.11.2031 не определен
68. 24.12.2031 не определен
69. 23.01.2032 не определен
70. 22.02.2032 не определен
71. 23.03.2032 не определен
72. 22.04.2032 не определен
73. 22.05.2032 не определен
74. 21.06.2032 не определен
75. 21.07.2032 не определен
76. 20.08.2032 не определен
77. 19.09.2032 не определен
78. 19.10.2032 не определен
79. 18.11.2032 не определен
80. 18.12.2032 не определен
81. 17.01.2033 не определен
82. 16.02.2033 не определен
83. 18.03.2033 не определен
84. 17.04.2033 не определен
85. 17.05.2033 не определен 1 000,00 (100,00%)