ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 (RU000A0JTW83)

Общая информация
Наименование: ДОМ.РФ25об
Наименование полное: ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25
ISIN: RU000A0JTW83
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 29.04.2013
Дата оферты: 03.07.2024 (43 дн.)
Дата погашения: 01.10.2026 (863 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 800,00 RUB
Объем эмиссии: 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 01.04.2024 (50 дн.)
Дата выплаты купона: 01.07.2024 (41 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 31,91 RUB (16,00%)
Дата последнего известного купона: 01.07.2024 (41 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 815,92 RUB (101,99%)
Полная цена (с учетом НКД): 833,45 RUB (104,18%)
НКД: 17,53 RUB
Доходность текущая: 15,69% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,85% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 23,10% год.
Доходность номинальная: 21,33% год.
Доходность простая: 14,50% год.
Дюрация: 485 дн. (1,33 лет)
Дюрация модифицированная: 394 дн. (1,08 лет)
Выпуклость: 2,61
PVBP: -0,09
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: -1,63% год.
Доходность номинальная: -1,64% год.
Доходность простая: -1,64% год.
Дюрация: 41 дн. (0,11 лет)
Дюрация модифицированная: 42 дн. (0,11 лет)
Выпуклость: 0,13
PVBP: -0,01
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: -1,63% год.
Доходность номинальная: -1,64% год.
Доходность простая: -1,64% год.
Дюрация: 41 дн. (0,11 лет)
Дюрация модифицированная: 42 дн. (0,11 лет)
Выпуклость: 0,13
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
100,99 24,00% 7,19% 7,19%
101,09 23,91% 6,27% 6,27%
101,19 23,82% 5,35% 5,35%
101,29 23,73% 4,45% 4,45%
101,39 23,64% 3,56% 3,56%
101,49 23,54% 2,67% 2,67%
101,59 23,46% 1,79% 1,79%
101,69 23,37% 0,93% 0,93%
101,79 23,28% 0,06% 0,06%
101,89 23,19% -0,79% -0,79%
101,99 23,10% -1,63% -1,63%
102,09 23,01% -2,47% -2,47%
102,19 22,92% -3,30% -3,30%
102,29 22,83% -4,12% -4,12%
102,39 22,74% -4,93% -4,93%
102,49 22,66% -5,74% -5,74%
102,59 22,57% -6,54% -6,54%
102,69 22,48% -7,33% -7,33%
102,79 22,39% -8,11% -8,11%
102,89 22,30% -8,88% -8,88%
102,99 22,22% -9,65% -9,65%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 01.10.2013 32,91 (7,75%)
2. 01.01.2014 19,53 (7,75%)
3. 01.04.2014 19,11 (7,75%)
4. 01.07.2014 19,32 (7,75%)
5. 01.10.2014 19,53 (7,75%)
6. 01.01.2015 19,53 (7,75%)
7. 01.04.2015 19,11 (7,75%)
8. 01.07.2015 19,32 (7,75%)
9. 01.10.2015 19,53 (7,75%)
10. 01.01.2016 19,53 (7,75%)
11. 01.04.2016 19,32 (7,75%)
12. 01.07.2016 19,32 (7,75%)
13. 01.10.2016 19,53 (7,75%)
14. 01.01.2017 19,53 (7,75%)
15. 01.04.2017 19,11 (7,75%)
16. 04.04.2017 27.03.2017 – 01.04.2017
17. 01.07.2017 23,06 (9,25%)
18. 01.10.2017 23,32 (9,25%)
19. 01.01.2018 23,32 (9,25%)
20. 01.04.2018 22,81 (9,25%)
21. 03.04.2018 26.03.2018 – 01.04.2018
22. 01.07.2018 16,70 (6,70%)
23. 01.10.2018 16,89 (6,70%)
24. 01.01.2019 16,89 (6,70%)
25. 01.04.2019 16,52 (6,70%)
26. 01.07.2019 19,32 (7,75%)
27. 01.10.2019 19,53 (7,75%)
28. 01.01.2020 19,53 (7,75%)
29. 01.04.2020 19,32 (7,75%)
30. 03.04.2020 26.03.2020 – 01.04.2020
31. 01.07.2020 0,25 (0,10%)
32. 03.07.2020 25.06.2020 – 01.07.2020
33. 01.10.2020 11,59 (4,60%)
34. 05.10.2020 25.09.2020 – 01.10.2020
35. 01.01.2021 0,13 (0,05%)
36. 12.01.2021 25.12.2020 – 31.12.2020
37. 01.04.2021 11,71 (4,75%)
38. 05.04.2021 26.03.2021 – 01.04.2021
39. 01.07.2021 12,84 (5,15%)
40. 05.07.2021 25.06.2021 – 01.07.2021
41. 01.10.2021 15,70 (6,23%)
42. 05.10.2021 27.09.2021 – 01.10.2021
43. 01.01.2022 19,03 (7,55%)
44. 11.01.2022 24.12.2021 – 30.12.2021
45. 01.04.2022 18,62 (7,55%)
46. 01.07.2022 18,82 (7,55%)
47. 01.10.2022 19,03 (7,55%)
48. 04.10.2022 26.09.2022 – 30.09.2022
49. 01.01.2023 19,53 (7,75%)
50. 10.01.2023 26.12.2022 – 30.12.2022
51. 01.04.2023 20,10 (8,15%)
52. 04.04.2023 27.03.2023 – 31.03.2023
53. 01.07.2023 20,19 (8,10%)
54. 04.07.2023 26.06.2023 – 30.06.2023
55. 01.10.2023 20,42 (8,10%) 200,00 (20,00%)
56. 03.10.2023 25.09.2023 – 29.09.2023
57. 01.01.2024 26,42 (13,10%)
58. 10.01.2024 25.12.2023 – 29.12.2023
59. 01.04.2024 32,11 (16,10%)
60. 03.04.2024 25.03.2024 – 29.03.2024
61. 01.07.2024 31,91 (16,00%)
62. 03.07.2024 25.06.2024 – 01.07.2024
63. 01.10.2024 не определен 300,00 (30,00%)
64. 01.01.2025 не определен
65. 01.04.2025 не определен
66. 01.07.2025 не определен
67. 01.10.2025 не определен
68. 01.01.2026 не определен
69. 01.04.2026 не определен
70. 01.07.2026 не определен
71. 01.10.2026 не определен 500,00 (50,00%)