"Россельхозбанк" (АО) БО-09 (RU000A0JVWB3)

Общая информация
Наименование: РСХБ БО9
Наименование полное: "Россельхозбанк" (АО) БО-09
ISIN: RU000A0JVWB3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 30.10.2015
Дата оферты:
Дата погашения: 17.10.2025 (391 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 19.07.2024 (64 дн.)
Дата выплаты купона: 18.10.2024 (27 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 39,89 RUB (16,00%)
Дата последнего известного купона: 18.10.2024 (27 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 997,20 RUB (99,72%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 026,13 RUB (102,61%)
НКД: 28,93 RUB
Доходность текущая: 16,04% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,31% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,19% год.
Доходность номинальная: 16,18% год.
Доходность простая: 15,77% год.
Дюрация: 357 дн. (0,98 лет)
Дюрация модифицированная: 305 дн. (0,84 лет)
Выпуклость: 1,46
PVBP: -0,08
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 19,73% год.
Доходность номинальная: 18,42% год.
Доходность простая: 18,13% год.
Дюрация: 27 дн. (0,07 лет)
Дюрация модифицированная: 23 дн. (0,06 лет)
Выпуклость: 0,06
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
98,72 18,37% 36,68%
98,82 18,25% 34,87%
98,92 18,13% 33,09%
99,02 18,01% 31,34%
99,12 17,90% 29,61%
99,22 17,78% 27,90%
99,32 17,66% 26,22%
99,42 17,54% 24,56%
99,52 17,43% 22,93%
99,62 17,31% 21,32%
99,72 17,19% 19,73%
99,82 17,08% 18,16%
99,92 16,96% 16,62%
100,02 16,84% 15,10%
100,12 16,73% 13,60%
100,22 16,61% 12,12%
100,32 16,50% 10,66%
100,42 16,38% 9,22%
100,52 16,27% 7,80%
100,62 16,15% 6,40%
100,72 16,04% 5,02%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 29.01.2016 29,17 (11,70%)
2. 29.04.2016 29,17 (11,70%)
3. 29.07.2016 29,17 (11,70%)
4. 28.10.2016 29,17 (11,70%)
5. 27.01.2017 29,17 (11,70%)
6. 28.04.2017 29,17 (11,70%)
7. 28.07.2017 29,17 (11,70%)
8. 27.10.2017 29,17 (11,70%)
9. 31.10.2017 23.10.2017 – 27.10.2017
10. 26.01.2018 19,82 (7,95%)
11. 27.04.2018 19,82 (7,95%)
12. 27.07.2018 19,82 (7,95%)
13. 26.10.2018 19,82 (7,95%)
14. 25.01.2019 19,82 (7,95%)
15. 26.04.2019 19,82 (7,95%)
16. 26.07.2019 19,82 (7,95%)
17. 25.10.2019 19,82 (7,95%)
18. 24.01.2020 19,82 (7,95%)
19. 24.04.2020 19,82 (7,95%)
20. 28.04.2020 20.04.2020 – 24.04.2020
21. 24.07.2020 17,45 (7,00%)
22. 23.10.2020 17,45 (7,00%)
23. 22.01.2021 17,45 (7,00%)
24. 23.04.2021 17,45 (7,00%)
25. 23.07.2021 17,45 (7,00%)
26. 22.10.2021 17,45 (7,00%)
27. 21.01.2022 17,45 (7,00%)
28. 22.04.2022 17,45 (7,00%)
29. 22.07.2022 17,45 (7,00%)
30. 21.10.2022 17,45 (7,00%)
31. 20.01.2023 17,45 (7,00%)
32. 21.04.2023 17,45 (7,00%)
33. 25.04.2023 17.04.2023 – 21.04.2023
34. 21.07.2023 21,57 (8,65%)
35. 20.10.2023 21,57 (8,65%)
36. 19.01.2024 21,57 (8,65%)
37. 19.04.2024 21,57 (8,65%)
38. 23.04.2024 15.04.2024 – 19.04.2024
39. 19.07.2024 39,89 (16,00%)
40. 18.10.2024 39,89 (16,00%)
41. 17.01.2025 не определен
42. 18.04.2025 не определен
43. 18.07.2025 не определен
44. 17.10.2025 не определен 1 000,00 (100,00%)