Авангард-Агро АО БО-001P-01 (RU000A0ZYC31)

Общая информация
Наименование: АвАгроБ1P1
Наименование полное: Авангард-Агро АО БО-001P-01
ISIN: RU000A0ZYC31
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" (ИНН 5722033117)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 05.10.2017
Дата оферты: 03.10.2024 (12 дн.)
Дата погашения: 23.09.2027 (1097 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 27.06.2024 (86 дн.)
Дата выплаты купона: 26.09.2024 (5 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 29,29 RUB (11,75%)
Дата последнего известного купона: 25.09.2025 (369 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 977,20 RUB (97,72%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 005,53 RUB (100,55%)
НКД: 28,33 RUB
Доходность текущая: 12,02% год.
Доходность текущая модифицированная: 12,78% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 0,90% год.
Доходность номинальная: 0,90% год.
Доходность простая: 0,89% год.
Дюрация: 1 064 дн. (2,91 лет)
Дюрация модифицированная: 1 054 дн. (2,89 лет)
Выпуклость: 11,46
PVBP: -0,28
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 450,07% год.
Доходность номинальная: 212,58% год.
Доходность простая: 172,49% год.
Дюрация: 5 дн. (0,01 лет)
Дюрация модифицированная: 1 дн. (0,00 лет)
Выпуклость: 0,00
PVBP: -0,00
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 2,51% год.
Доходность номинальная: 2,49% год.
Доходность простая: 2,44% год.
Дюрация: 358 дн. (0,98 лет)
Дюрация модифицированная: 349 дн. (0,96 лет)
Выпуклость: 1,88
PVBP: -0,10
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
96,72 1,25% 1 041,00% 3,56%
96,82 1,22% 960,37% 3,45%
96,92 1,18% 885,51% 3,35%
97,02 1,15% 816,00% 3,24%
97,12 1,11% 751,45% 3,14%
97,22 1,08% 691,51% 3,03%
97,32 1,04% 635,85% 2,93%
97,42 1,01% 584,14% 2,82%
97,52 0,97% 536,12% 2,72%
97,62 0,94% 491,51% 2,61%
97,72 0,90% 450,07% 2,51%
97,82 0,87% 411,57% 2,40%
97,92 0,84% 375,80% 2,30%
98,02 0,80% 342,56% 2,20%
98,12 0,77% 311,67% 2,09%
98,22 0,73% 282,97% 1,99%
98,32 0,70% 256,29% 1,89%
98,42 0,67% 231,50% 1,79%
98,52 0,63% 208,45% 1,68%
98,62 0,60% 187,02% 1,58%
98,72 0,56% 167,11% 1,48%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 04.01.2018 23,68 (9,50%)
2. 05.04.2018 23,68 (9,50%)
3. 05.07.2018 23,68 (9,50%)
4. 04.10.2018 23,68 (9,50%)
5. 03.01.2019 21,19 (8,50%)
6. 04.04.2019 21,19 (8,50%)
7. 04.07.2019 21,19 (8,50%)
8. 03.10.2019 21,19 (8,50%)
9. 10.10.2019 27.09.2019 – 03.10.2019
10. 02.01.2020 20,57 (8,25%)
11. 02.04.2020 20,57 (8,25%)
12. 13.05.2020 01.04.2020 – 30.04.2020
13. 02.07.2020 20,57 (8,25%)
14. 01.10.2020 20,57 (8,25%)
15. 08.10.2020 25.09.2020 – 01.10.2020
16. 31.12.2020 14,96 (6,00%)
17. 01.04.2021 14,96 (6,00%)
18. 01.07.2021 14,96 (6,00%)
19. 30.09.2021 14,96 (6,00%)
20. 07.10.2021 24.09.2021 – 30.09.2021
21. 30.12.2021 19,32 (7,75%)
22. 31.03.2022 19,32 (7,75%)
23. 30.06.2022 19,32 (7,75%)
24. 29.09.2022 19,32 (7,75%)
25. 06.10.2022 23.09.2022 – 29.09.2022
26. 29.12.2022 21,82 (8,75%)
27. 30.03.2023 21,82 (8,75%)
28. 29.06.2023 21,82 (8,75%)
29. 28.09.2023 21,82 (8,75%)
30. 05.10.2023 22.09.2023 – 28.09.2023
31. 28.12.2023 29,29 (11,75%)
32. 28.03.2024 29,29 (11,75%)
33. 27.06.2024 29,29 (11,75%)
34. 26.09.2024 29,29 (11,75%)
35. 03.10.2024 20.09.2024 – 26.09.2024
36. 26.12.2024 0,25 (0,10%)
37. 27.03.2025 0,25 (0,10%)
38. 26.06.2025 0,25 (0,10%)
39. 25.09.2025 0,25 (0,10%)
40. 25.12.2025 не определен
41. 26.03.2026 не определен
42. 25.06.2026 не определен
43. 24.09.2026 не определен
44. 24.12.2026 не определен
45. 25.03.2027 не определен
46. 24.06.2027 не определен
47. 23.09.2027 не определен 1 000,00 (100,00%)