АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02 (RU000A1007Q1)

Общая информация
Наименование: АВНГРДБ1P2
Наименование полное: АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02
ISIN: RU000A1007Q1
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество (ИНН 7702021163)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 28.03.2019
Дата оферты:
Дата погашения: 28.02.2029 (1750 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (17 дн.)
Дата выплаты купона: 28.05.2024 (13 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 0,01 RUB (0,01%)
Дата последнего известного купона: 28.03.2025 (317 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 000,00 RUB (100,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 000,01 RUB (100,00%)
НКД: 0,01 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 0,01% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 0,01% год.
Доходность номинальная: 0,01% год.
Доходность простая: 0,01% год.
Дюрация: 1 749 дн. (4,79 лет)
Дюрация модифицированная: 1 749 дн. (4,79 лет)
Выпуклость: 27,77
PVBP: -0,47
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 0,01% год.
Доходность номинальная: 0,01% год.
Доходность простая: 0,01% год.
Дюрация: 317 дн. (0,87 лет)
Дюрация модифицированная: 317 дн. (0,87 лет)
Выпуклость: 1,62
PVBP: -0,09
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
99,00 0,22% 1,18%
99,10 0,20% 1,06%
99,20 0,18% 0,94%
99,30 0,16% 0,82%
99,40 0,14% 0,71%
99,50 0,12% 0,59%
99,60 0,10% 0,47%
99,70 0,07% 0,36%
99,80 0,05% 0,24%
99,90 0,03% 0,13%
100,00 0,01% 0,01%
100,10 -0,01% -0,10%
100,20 -0,03% -0,22%
100,30 -0,05% -0,33%
100,40 -0,07% -0,45%
100,50 -0,09% -0,56%
100,60 -0,11% -0,67%
100,70 -0,13% -0,79%
100,80 -0,15% -0,90%
100,90 -0,17% -1,01%
101,00 -0,20% -1,13%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.04.2019 7,43 (8,75%)
2. 28.05.2019 7,19 (8,75%)
3. 28.06.2019 7,43 (8,75%)
4. 28.07.2019 7,19 (8,75%)
5. 28.08.2019 7,43 (8,75%)
6. 28.09.2019 7,43 (8,75%)
7. 28.10.2019 7,19 (8,75%)
8. 28.11.2019 7,43 (8,75%)
9. 28.12.2019 7,19 (8,75%)
10. 28.01.2020 7,43 (8,75%)
11. 28.02.2020 7,43 (8,75%)
12. 28.03.2020 6,95 (8,75%)
13. 03.04.2020 24.03.2020 – 30.03.2020
14. 28.04.2020 7,43 (8,75%)
15. 28.05.2020 7,19 (8,75%)
16. 28.06.2020 7,43 (8,75%)
17. 28.07.2020 7,19 (8,75%)
18. 28.08.2020 7,43 (8,75%)
19. 28.09.2020 7,43 (8,75%)
20. 05.10.2020 22.09.2020 – 28.09.2020
21. 28.10.2020 5,75 (7,00%)
22. 28.11.2020 5,95 (7,00%)
23. 28.12.2020 5,75 (7,00%) 21.12.2020 – 25.12.2020
24. 28.01.2021 5,95 (7,00%)
25. 28.02.2021 5,95 (7,00%)
26. 28.03.2021 5,37 (7,00%)
27. 02.04.2021 22.03.2021 – 26.03.2021
28. 05.04.2021 23.03.2021 – 29.03.2021
29. 28.04.2021 0,01 (0,01%)
30. 28.05.2021 0,01 (0,01%)
31. 28.06.2021 0,01 (0,01%)
32. 28.07.2021 0,01 (0,01%)
33. 28.08.2021 0,01 (0,01%)
34. 28.09.2021 0,01 (0,01%)
35. 05.10.2021 22.09.2021 – 28.09.2021
36. 28.10.2021 0,01 (0,01%)
37. 28.11.2021 0,01 (0,01%)
38. 28.12.2021 0,01 (0,01%)
39. 28.01.2022 0,01 (0,01%)
40. 28.02.2022 0,01 (0,01%)
41. 28.03.2022 0,01 (0,01%)
42. 04.04.2022 22.03.2022 – 28.03.2022
43. 28.04.2022 0,01 (0,01%)
44. 28.05.2022 0,01 (0,01%)
45. 28.06.2022 0,01 (0,01%)
46. 28.07.2022 0,01 (0,01%)
47. 28.08.2022 0,01 (0,01%)
48. 28.09.2022 0,01 (0,01%)
49. 04.10.2022 22.09.2022 – 28.09.2022
50. 05.10.2022 22.09.2022 – 28.09.2022
51. 28.10.2022 0,01 (0,01%)
52. 28.11.2022 0,01 (0,01%)
53. 28.12.2022 0,01 (0,01%)
54. 28.01.2023 0,01 (0,01%)
55. 28.02.2023 0,01 (0,01%)
56. 28.03.2023 0,01 (0,01%)
57. 04.04.2023 22.03.2023 – 28.03.2023
58. 28.04.2023 0,01 (0,01%)
59. 28.05.2023 0,01 (0,01%)
60. 28.06.2023 0,01 (0,01%)
61. 28.07.2023 0,01 (0,01%)
62. 28.08.2023 0,01 (0,01%)
63. 28.09.2023 0,01 (0,01%)
64. 05.10.2023 22.09.2023 – 28.09.2023
65. 28.10.2023 0,01 (0,01%)
66. 28.11.2023 0,01 (0,01%)
67. 28.12.2023 0,01 (0,01%)
68. 28.01.2024 0,01 (0,01%)
69. 28.02.2024 0,01 (0,01%)
70. 28.03.2024 0,01 (0,01%)
71. 04.04.2024 21.03.2024 – 28.03.2024
72. 28.04.2024 0,01 (0,01%)
73. 28.05.2024 0,01 (0,01%)
74. 28.06.2024 0,01 (0,01%)
75. 28.07.2024 0,01 (0,01%)
76. 28.08.2024 0,01 (0,01%)
77. 28.09.2024 0,01 (0,01%)
78. 28.10.2024 0,01 (0,01%)
79. 28.11.2024 0,01 (0,01%)
80. 28.12.2024 0,01 (0,01%)
81. 28.01.2025 0,01 (0,01%)
82. 28.02.2025 0,01 (0,01%)
83. 28.03.2025 0,01 (0,01%)
84. 28.04.2025 не определен
85. 28.05.2025 не определен
86. 28.06.2025 не определен
87. 28.07.2025 не определен
88. 28.08.2025 не определен
89. 28.09.2025 не определен
90. 28.10.2025 не определен
91. 28.11.2025 не определен
92. 28.12.2025 не определен
93. 28.01.2026 не определен
94. 28.02.2026 не определен
95. 28.03.2026 не определен
96. 28.04.2026 не определен
97. 28.05.2026 не определен
98. 28.06.2026 не определен
99. 28.07.2026 не определен
100. 28.08.2026 не определен
101. 28.09.2026 не определен
102. 28.10.2026 не определен
103. 28.11.2026 не определен
104. 28.12.2026 не определен
105. 28.01.2027 не определен
106. 28.02.2027 не определен
107. 28.03.2027 не определен
108. 28.04.2027 не определен
109. 28.05.2027 не определен
110. 28.06.2027 не определен
111. 28.07.2027 не определен
112. 28.08.2027 не определен
113. 28.09.2027 не определен
114. 28.10.2027 не определен
115. 28.11.2027 не определен
116. 28.12.2027 не определен
117. 28.01.2028 не определен
118. 28.02.2028 не определен
119. 28.03.2028 не определен
120. 28.04.2028 не определен
121. 28.05.2028 не определен
122. 28.06.2028 не определен
123. 28.07.2028 не определен
124. 28.08.2028 не определен
125. 28.09.2028 не определен
126. 28.10.2028 не определен
127. 28.11.2028 не определен
128. 28.12.2028 не определен
129. 28.01.2029 не определен
130. 28.02.2029 не определен 1 000,00 (100,00%)