ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 (RU000A100Q35)

Общая информация
Наименование: ПР-Лиз 1P3
Наименование полное: ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03
ISIN: RU000A100Q35
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ИНН 0278181110)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 13.08.2019
Дата оферты:
Дата погашения: 07.07.2026 (782 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 18.04.2024 (28 дн.)
Дата выплаты купона: 18.05.2024 (2 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 9,04 RUB (11,00%)
Дата последнего известного купона: 14.11.2024 (182 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 957,10 RUB (95,71%)
Полная цена (с учетом НКД): 965,84 RUB (96,58%)
НКД: 8,74 RUB
Доходность текущая: 11,49% год.
Доходность текущая модифицированная: 13,50% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,14% год.
Доходность номинальная: 13,44% год.
Доходность простая: 13,45% год.
Дюрация: 692 дн. (1,90 лет)
Дюрация модифицированная: 606 дн. (1,66 лет)
Выпуклость: 4,45
PVBP: -0,16
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 22,00% год.
Доходность номинальная: 20,38% год.
Доходность простая: 20,23% год.
Дюрация: 176 дн. (0,48 лет)
Дюрация модифицированная: 144 дн. (0,40 лет)
Выпуклость: 0,48
PVBP: -0,04
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
94,71 14,76% 24,65%
94,81 14,70% 24,38%
94,91 14,64% 24,12%
95,01 14,57% 23,85%
95,11 14,51% 23,58%
95,21 14,45% 23,31%
95,31 14,39% 23,05%
95,41 14,32% 22,78%
95,51 14,26% 22,52%
95,61 14,20% 22,26%
95,71 14,14% 22,00%
95,81 14,07% 21,73%
95,91 14,01% 21,47%
96,01 13,95% 21,21%
96,11 13,89% 20,96%
96,21 13,83% 20,70%
96,31 13,76% 20,44%
96,41 13,70% 20,18%
96,51 13,64% 19,93%
96,61 13,58% 19,67%
96,71 13,52% 19,42%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 12.09.2019 9,86 (12,00%)
2. 12.10.2019 9,86 (12,00%)
3. 11.11.2019 9,86 (12,00%)
4. 11.12.2019 9,86 (12,00%)
5. 10.01.2020 9,86 (12,00%)
6. 09.02.2020 9,86 (12,00%)
7. 10.03.2020 9,86 (12,00%)
8. 09.04.2020 9,86 (12,00%)
9. 09.05.2020 9,86 (12,00%)
10. 08.06.2020 9,86 (12,00%)
11. 08.07.2020 9,86 (12,00%)
12. 07.08.2020 9,86 (12,00%)
13. 06.09.2020 9,86 (12,00%)
14. 17.09.2020 10.09.2020 – 16.09.2020
15. 06.10.2020 9,86 (12,00%)
16. 05.11.2020 9,86 (12,00%)
17. 05.12.2020 9,86 (12,00%)
18. 23.12.2020 17.12.2020 – 23.12.2020
19. 25.12.2020 17.12.2020 – 23.12.2020
20. 04.01.2021 9,86 (12,00%)
21. 03.02.2021 9,86 (12,00%)
22. 04.03.2021 24.02.2021 – 02.03.2021
23. 05.03.2021 9,86 (12,00%)
24. 04.04.2021 9,86 (12,00%)
25. 04.05.2021 9,86 (12,00%)
26. 03.06.2021 9,86 (12,00%)
27. 28.06.2021 18.06.2021 – 24.06.2021
28. 03.07.2021 9,86 (12,00%)
29. 02.08.2021 9,86 (12,00%)
30. 01.09.2021 9,86 (12,00%)
31. 27.09.2021 17.09.2021 – 23.09.2021
32. 01.10.2021 9,86 (12,00%)
33. 31.10.2021 9,86 (12,00%)
34. 30.11.2021 9,86 (12,00%)
35. 27.12.2021 17.12.2021 – 23.12.2021
36. 30.12.2021 9,86 (12,00%)
37. 29.01.2022 9,86 (12,00%)
38. 04.02.2022 24.01.2022 – 29.01.2022
39. 28.02.2022 8,22 (10,00%)
40. 30.03.2022 8,22 (10,00%)
41. 29.04.2022 8,22 (10,00%)
42. 29.05.2022 8,22 (10,00%)
43. 28.06.2022 8,22 (10,00%)
44. 28.07.2022 8,22 (10,00%)
45. 27.08.2022 8,22 (10,00%)
46. 26.09.2022 8,22 (10,00%)
47. 26.10.2022 8,22 (10,00%)
48. 25.11.2022 8,22 (10,00%)
49. 25.12.2022 8,22 (10,00%)
50. 24.01.2023 8,22 (10,00%)
51. 23.02.2023 8,22 (10,00%)
52. 25.03.2023 8,22 (10,00%)
53. 24.04.2023 8,22 (10,00%)
54. 24.05.2023 8,22 (10,00%)
55. 23.06.2023 8,22 (10,00%)
56. 23.07.2023 8,22 (10,00%)
57. 22.08.2023 8,22 (10,00%)
58. 29.08.2023 16.08.2023 – 22.08.2023
59. 21.09.2023 9,04 (11,00%)
60. 21.10.2023 9,04 (11,00%)
61. 20.11.2023 9,04 (11,00%)
62. 20.12.2023 9,04 (11,00%)
63. 19.01.2024 9,04 (11,00%)
64. 18.02.2024 9,04 (11,00%)
65. 19.03.2024 9,04 (11,00%)
66. 18.04.2024 9,04 (11,00%)
67. 25.04.2024 17.04.2024 – 23.04.2024
68. 18.05.2024 9,04 (11,00%)
69. 17.06.2024 9,04 (11,00%)
70. 17.07.2024 9,04 (11,00%)
71. 16.08.2024 9,04 (11,00%)
72. 15.09.2024 9,04 (11,00%)
73. 15.10.2024 9,04 (11,00%)
74. 14.11.2024 9,04 (11,00%)
75. 14.12.2024 не определен
76. 13.01.2025 не определен
77. 12.02.2025 не определен
78. 14.03.2025 не определен
79. 13.04.2025 не определен
80. 13.05.2025 не определен
81. 12.06.2025 не определен
82. 12.07.2025 не определен
83. 11.08.2025 не определен
84. 10.09.2025 не определен
85. 10.10.2025 не определен
86. 09.11.2025 не определен
87. 09.12.2025 не определен
88. 08.01.2026 не определен
89. 07.02.2026 не определен
90. 09.03.2026 не определен
91. 08.04.2026 не определен
92. 08.05.2026 не определен
93. 07.06.2026 не определен
94. 07.07.2026 не определен 1 000,00 (100,00%)