СберСIBCOEQ-33 (структурные) (RU000A109HS2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберСIBQ33 |
Наименование полное: | СберСIBCOEQ-33 (структурные) |
ISIN: | RU000A109HS2 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" (ИНН 7710048970) |
Уровень листинга: | |
Дата размещения: | 21.03.2025 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 26.03.2026 (279 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 0 шт. (0,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.03.2025 (91 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.06.2025 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
Цена |
---|
99,00 |
99,10 |
99,20 |
99,30 |
99,40 |
99,50 |
99,60 |
99,70 |
99,80 |
99,90 |
100,00 |
100,10 |
100,20 |
100,30 |
100,40 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,80 |
100,90 |
101,00 |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.03.2026 | – | 1 000,00 (100,00%) | – |