ПГК 003Р-02 (RU000A10DSL1)

Общая информация
Наименование: ПГК3Р02
Наименование полное: ПГК 003Р-02
ISIN: RU000A10DSL1
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 12.12.2025
Дата оферты: 29.03.2029 (1023 дн.)
Дата погашения: 16.11.2030 (1620 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 23 200 000 шт. (23 200 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 10.06.2026 (0 дн.)
Дата выплаты купона: 10.07.2026 (30 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 13,11 RUB (15,95%)
Дата последнего известного купона: 26.03.2029 (1020 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 017,00 RUB (101,70%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 017,44 RUB (101,74%)
НКД: 0,44 RUB
Доходность текущая: 15,68% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,30% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,54% год.
Доходность номинальная: 15,61% год.
Доходность простая: 15,29% год.
Дюрация: 1 175 дн. (3,22 лет)
Дюрация модифицированная: 1 009 дн. (2,76 лет)
Выпуклость: 11,68
PVBP: -0,28
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 16,28% год.
Доходность номинальная: 15,38% год.
Доходность простая: 15,06% год.
Дюрация: 831 дн. (2,28 лет)
Дюрация модифицированная: 715 дн. (1,96 лет)
Выпуклость: 6,05
PVBP: -0,20
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 16,28% год.
Доходность номинальная: 15,38% год.
Доходность простая: 15,06% год.
Дюрация: 831 дн. (2,28 лет)
Дюрация модифицированная: 715 дн. (1,96 лет)
Выпуклость: 6,05
PVBP: -0,20
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
100,70 16,90% 16,79% 16,79%
100,80 16,87% 16,74% 16,74%
100,90 16,83% 16,69% 16,69%
101,00 16,79% 16,64% 16,64%
101,10 16,76% 16,59% 16,59%
101,20 16,72% 16,54% 16,54%
101,30 16,69% 16,49% 16,49%
101,40 16,65% 16,44% 16,44%
101,50 16,61% 16,38% 16,38%
101,60 16,58% 16,33% 16,33%
101,70 16,54% 16,28% 16,28%
101,80 16,51% 16,23% 16,23%
101,90 16,47% 16,18% 16,18%
102,00 16,44% 16,13% 16,13%
102,10 16,40% 16,08% 16,08%
102,20 16,37% 16,03% 16,03%
102,30 16,33% 15,98% 15,98%
102,40 16,30% 15,94% 15,94%
102,50 16,26% 15,89% 15,89%
102,60 16,22% 15,84% 15,84%
102,70 16,19% 15,79% 15,79%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 11.01.2026 13,11 (15,95%)
2. 10.02.2026 13,11 (15,95%)
3. 12.03.2026 13,11 (15,95%)
4. 11.04.2026 13,11 (15,95%)
5. 11.05.2026 13,11 (15,95%)
6. 10.06.2026 13,11 (15,95%)
7. 10.07.2026 13,11 (15,95%)
8. 09.08.2026 13,11 (15,95%)
9. 08.09.2026 13,11 (15,95%)
10. 08.10.2026 13,11 (15,95%)
11. 07.11.2026 13,11 (15,95%)
12. 07.12.2026 13,11 (15,95%)
13. 06.01.2027 13,11 (15,95%)
14. 05.02.2027 13,11 (15,95%)
15. 07.03.2027 13,11 (15,95%)
16. 06.04.2027 13,11 (15,95%)
17. 06.05.2027 13,11 (15,95%)
18. 05.06.2027 13,11 (15,95%)
19. 05.07.2027 13,11 (15,95%)
20. 04.08.2027 13,11 (15,95%)
21. 03.09.2027 13,11 (15,95%)
22. 03.10.2027 13,11 (15,95%)
23. 02.11.2027 13,11 (15,95%)
24. 02.12.2027 13,11 (15,95%)
25. 01.01.2028 13,11 (15,95%)
26. 31.01.2028 13,11 (15,95%)
27. 01.03.2028 13,11 (15,95%)
28. 31.03.2028 13,11 (15,95%)
29. 30.04.2028 13,11 (15,95%)
30. 30.05.2028 13,11 (15,95%)
31. 29.06.2028 13,11 (15,95%)
32. 29.07.2028 13,11 (15,95%)
33. 28.08.2028 13,11 (15,95%)
34. 27.09.2028 13,11 (15,95%)
35. 27.10.2028 13,11 (15,95%)
36. 26.11.2028 13,11 (15,95%)
37. 26.12.2028 13,11 (15,95%)
38. 25.01.2029 13,11 (15,95%)
39. 24.02.2029 13,11 (15,95%)
40. 26.03.2029 13,11 (15,95%)
41. 29.03.2029 20.03.2029 – 26.03.2029
42. 25.04.2029 не определен
43. 25.05.2029 не определен
44. 24.06.2029 не определен
45. 24.07.2029 не определен
46. 23.08.2029 не определен
47. 22.09.2029 не определен
48. 22.10.2029 не определен
49. 21.11.2029 не определен
50. 21.12.2029 не определен
51. 20.01.2030 не определен
52. 19.02.2030 не определен
53. 21.03.2030 не определен
54. 20.04.2030 не определен
55. 20.05.2030 не определен
56. 19.06.2030 не определен
57. 19.07.2030 не определен
58. 18.08.2030 не определен
59. 17.09.2030 не определен
60. 17.10.2030 не определен
61. 16.11.2030 не определен 1 000,00 (100,00%)