ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 (RU000A0JTZF1)

Общая информация
Наименование: ДОМ.РФ26об
Наименование полное: ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26
ISIN: RU000A0JTZF1
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 25.06.2013
Дата оферты: 05.11.2024 (168 дн.)
Дата погашения: 01.11.2029 (1990 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 01.05.2024 (20 дн.)
Дата выплаты купона: 01.08.2024 (72 дн.)
Длительность текущего купона: 92 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 35,29 RUB (14,00%)
Дата последнего известного купона: 01.11.2024 (164 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 160,50 RUB (116,05%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 168,17 RUB (116,82%)
НКД: 7,67 RUB
Доходность текущая: 12,06% год.
Доходность текущая модифицированная: 9,12% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,30% год.
Доходность номинальная: 15,39% год.
Доходность простая: 9,55% год.
Дюрация: 950 дн. (2,60 лет)
Дюрация модифицированная: 817 дн. (2,24 лет)
Выпуклость: 8,57
PVBP: -0,26
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: -17,94% год.
Доходность номинальная: -19,29% год.
Доходность простая: -18,59% год.
Дюрация: 161 дн. (0,44 лет)
Дюрация модифицированная: 196 дн. (0,54 лет)
Выпуклость: 0,95
PVBP: -0,06
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: -17,94% год.
Доходность номинальная: -19,29% год.
Доходность простая: -18,59% год.
Дюрация: 161 дн. (0,44 лет)
Дюрация модифицированная: 196 дн. (0,54 лет)
Выпуклость: 0,95
PVBP: -0,06
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
115,05 16,69% -16,33% -16,33%
115,15 16,65% -16,49% -16,49%
115,25 16,61% -16,65% -16,65%
115,35 16,57% -16,82% -16,82%
115,45 16,54% -16,98% -16,98%
115,55 16,50% -17,14% -17,14%
115,65 16,46% -17,30% -17,30%
115,75 16,42% -17,46% -17,46%
115,85 16,38% -17,62% -17,62%
115,95 16,34% -17,78% -17,78%
116,05 16,30% -17,94% -17,94%
116,15 16,27% -18,10% -18,10%
116,25 16,23% -18,26% -18,26%
116,35 16,19% -18,42% -18,42%
116,45 16,15% -18,57% -18,57%
116,55 16,11% -18,73% -18,73%
116,65 16,08% -18,89% -18,89%
116,75 16,04% -19,04% -19,04%
116,85 16,00% -19,20% -19,20%
116,95 15,96% -19,36% -19,36%
117,05 15,92% -19,51% -19,51%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 01.11.2013 23,50 (6,65%)
2. 05.11.2013 28.10.2013 – 01.11.2013
3. 01.02.2014 16,76 (6,65%)
4. 05.02.2014 28.01.2014 – 03.02.2014
5. 01.05.2014 16,22 (6,65%)
6. 07.05.2014 29.04.2014 – 05.05.2014
7. 01.08.2014 16,76 (6,65%)
8. 05.08.2014 28.07.2014 – 01.08.2014
9. 01.11.2014 16,76 (6,65%)
10. 07.11.2014 30.10.2014 – 05.11.2014
11. 01.02.2015 16,76 (6,65%)
12. 03.02.2015 26.01.2015 – 01.02.2015
13. 01.05.2015 37,31 (15,30%)
14. 01.08.2015 38,56 (15,30%)
15. 01.11.2015 38,56 (15,30%)
16. 01.02.2016 38,56 (15,30%)
17. 01.05.2016 37,73 (15,30%)
18. 01.08.2016 38,56 (15,30%)
19. 01.11.2016 38,56 (15,30%)
20. 01.02.2017 38,56 (15,30%)
21. 01.05.2017 37,31 (15,30%)
22. 01.08.2017 38,56 (15,30%)
23. 01.11.2017 38,56 (15,30%)
24. 01.02.2018 38,56 (15,30%)
25. 01.05.2018 37,31 (15,30%)
26. 01.08.2018 38,56 (15,30%)
27. 01.11.2018 38,56 (15,30%)
28. 01.02.2019 38,56 (15,30%)
29. 01.05.2019 37,31 (15,30%)
30. 01.08.2019 38,56 (15,30%)
31. 01.11.2019 38,56 (15,30%)
32. 01.02.2020 38,56 (15,30%)
33. 04.02.2020 27.01.2020 – 31.01.2020
34. 01.05.2020 0,12 (0,05%)
35. 07.05.2020 24.04.2020 – 30.04.2020
36. 01.08.2020 0,13 (0,05%)
37. 04.08.2020 27.07.2020 – 31.07.2020
38. 01.11.2020 0,13 (0,05%)
39. 03.11.2020 26.10.2020 – 30.10.2020
40. 01.02.2021 10,84 (4,30%)
41. 03.02.2021 26.01.2021 – 01.02.2021
42. 01.05.2021 11,22 (4,60%)
43. 05.05.2021 26.04.2021 – 30.04.2021
44. 01.08.2021 13,48 (5,35%)
45. 03.08.2021 26.07.2021 – 30.07.2021
46. 01.11.2021 17,19 (6,82%)
47. 03.11.2021 25.10.2021 – 29.10.2021
48. 01.02.2022 18,90 (7,50%)
49. 03.02.2022 26.01.2022 – 01.02.2022
50. 01.05.2022 23,90 (9,80%)
51. 05.05.2022 25.04.2022 – 29.04.2022
52. 01.08.2022 44,61 (17,70%)
53. 03.08.2022 26.07.2022 – 01.08.2022
54. 01.11.2022 22,43 (8,90%)
55. 01.02.2023 22,43 (8,90%)
56. 01.05.2023 21,70 (8,90%)
57. 01.08.2023 22,43 (8,90%)
58. 03.08.2023 26.07.2023 – 01.08.2023
59. 01.11.2023 21,05 (8,35%)
60. 03.11.2023 26.10.2023 – 01.11.2023
61. 01.02.2024 36,04 (14,30%)
62. 05.02.2024 26.01.2024 – 01.02.2024
63. 01.05.2024 34,52 (14,00%)
64. 01.08.2024 35,29 (14,00%)
65. 01.11.2024 35,29 (14,00%)
66. 05.11.2024 28.10.2024 – 01.11.2024
67. 01.02.2025 не определен
68. 01.05.2025 не определен
69. 01.08.2025 не определен
70. 01.11.2025 не определен 400,00 (40,00%)
71. 01.02.2026 не определен
72. 01.05.2026 не определен
73. 01.08.2026 не определен
74. 01.11.2026 не определен
75. 01.02.2027 не определен
76. 01.05.2027 не определен
77. 01.08.2027 не определен
78. 01.11.2027 не определен 400,00 (40,00%)
79. 01.02.2028 не определен
80. 01.05.2028 не определен
81. 01.08.2028 не определен
82. 01.11.2028 не определен
83. 01.02.2029 не определен
84. 01.05.2029 не определен
85. 01.08.2029 не определен
86. 01.11.2029 не определен 200,00 (20,00%)