Авангард-Агро АО БО-001P-02 (RU000A0ZYH02)

Общая информация
Наименование: АвАгроБ1P2
Наименование полное: Авангард-Агро АО БО-001P-02
ISIN: RU000A0ZYH02
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" (ИНН 5722033117)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 28.11.2017
Дата оферты:
Дата погашения: 16.11.2027 (1281 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 20.02.2024 (84 дн.)
Дата выплаты купона: 21.05.2024 (7 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 34,90 RUB (14,00%)
Дата последнего известного купона: 19.11.2024 (189 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 992,30 RUB (99,23%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 024,90 RUB (102,49%)
НКД: 32,60 RUB
Доходность текущая: 14,11% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,33% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 15,05% год.
Доходность номинальная: 14,27% год.
Доходность простая: 13,86% год.
Дюрация: 1 000 дн. (2,74 лет)
Дюрация модифицированная: 869 дн. (2,38 лет)
Выпуклость: 8,75
PVBP: -0,24
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 16,41% год.
Доходность номинальная: 15,49% год.
Доходность простая: 15,04% год.
Дюрация: 180 дн. (0,49 лет)
Дюрация модифицированная: 154 дн. (0,42 лет)
Выпуклость: 0,55
PVBP: -0,04
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
98,23 15,46% 18,75%
98,33 15,42% 18,51%
98,43 15,38% 18,28%
98,53 15,34% 18,04%
98,63 15,29% 17,81%
98,73 15,25% 17,57%
98,83 15,21% 17,34%
98,93 15,17% 17,10%
99,03 15,13% 16,87%
99,13 15,09% 16,64%
99,23 15,05% 16,41%
99,33 15,01% 16,18%
99,43 14,97% 15,95%
99,53 14,92% 15,72%
99,63 14,88% 15,49%
99,73 14,84% 15,27%
99,83 14,80% 15,04%
99,93 14,76% 14,81%
100,03 14,72% 14,59%
100,13 14,68% 14,36%
100,23 14,64% 14,14%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 27.12.2017 Оферта
2. 27.02.2018 23,06 (9,25%)
3. 29.05.2018 23,06 (9,25%)
4. 28.08.2018 23,06 (9,25%)
5. 27.11.2018 23,06 (9,25%)
6. 26.02.2019 21,19 (8,50%)
7. 28.05.2019 21,19 (8,50%)
8. 27.08.2019 21,19 (8,50%)
9. 26.11.2019 21,19 (8,50%)
10. 03.12.2019 20.11.2019 – 26.11.2019
11. 25.02.2020 19,32 (7,75%)
12. 13.05.2020 01.04.2020 – 30.04.2020
13. 26.05.2020 19,32 (7,75%)
14. 25.08.2020 19,32 (7,75%)
15. 24.11.2020 19,32 (7,75%)
16. 01.12.2020 18.11.2020 – 24.11.2020
17. 23.02.2021 14,96 (6,00%)
18. 25.05.2021 14,96 (6,00%)
19. 24.08.2021 14,96 (6,00%)
20. 23.11.2021 14,96 (6,00%)
21. 30.11.2021 17.11.2021 – 23.11.2021
22. 22.02.2022 19,95 (8,00%)
23. 24.05.2022 19,95 (8,00%)
24. 23.08.2022 19,95 (8,00%)
25. 22.11.2022 19,95 (8,00%)
26. 29.11.2022 16.11.2022 – 22.11.2022
27. 21.02.2023 23,06 (9,25%)
28. 23.05.2023 23,06 (9,25%)
29. 22.08.2023 23,06 (9,25%)
30. 21.11.2023 23,06 (9,25%)
31. 28.11.2023 15.11.2023 – 21.11.2023
32. 20.02.2024 34,90 (14,00%)
33. 21.05.2024 34,90 (14,00%)
34. 20.08.2024 34,90 (14,00%)
35. 19.11.2024 34,90 (14,00%)
36. 18.02.2025 не определен
37. 20.05.2025 не определен
38. 19.08.2025 не определен
39. 18.11.2025 не определен
40. 17.02.2026 не определен
41. 19.05.2026 не определен
42. 18.08.2026 не определен
43. 17.11.2026 не определен
44. 16.02.2027 не определен
45. 18.05.2027 не определен
46. 17.08.2027 не определен
47. 16.11.2027 не определен 1 000,00 (100,00%)