Нафтатранс плюс ООО БО-02 (RU000A100YD8)

Общая информация
Наименование: НафттрнБО2
Наименование полное: Нафтатранс плюс ООО БО-02
ISIN: RU000A100YD8
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" (ИНН 5404345962)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 23.10.2019
Дата оферты:
Дата погашения: 26.09.2024 (134 дн.)
 
Номинал: 10 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 2 663,00 RUB
Объем эмиссии: 25 000 шт. (250 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 29.04.2024 (16 дн.)
Дата выплаты купона: 29.05.2024 (14 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 32,83 RUB (15,00%)
Дата последнего известного купона: 29.05.2024 (14 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 2 657,14 RUB (99,78%)
Полная цена (с учетом НКД): 2 675,74 RUB (100,48%)
НКД: 18,60 RUB
Доходность текущая: 15,03% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,63% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 20,27% год.
Доходность номинальная: 18,89% год.
Доходность простая: 15,41% год.
Дюрация: 108 дн. (0,30 лет)
Дюрация модифицированная: 90 дн. (0,25 лет)
Выпуклость: 0,28
PVBP: -0,07
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 21,53% год.
Доходность номинальная: 19,98% год.
Доходность простая: 19,57% год.
Дюрация: 14 дн. (0,04 лет)
Дюрация модифицированная: 12 дн. (0,03 лет)
Выпуклость: 0,03
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
98,78 24,39% 57,74%
98,88 23,97% 53,66%
98,98 23,55% 49,69%
99,08 23,13% 45,83%
99,18 22,72% 42,07%
99,28 22,30% 38,41%
99,38 21,89% 34,85%
99,48 21,48% 31,39%
99,58 21,07% 28,01%
99,68 20,67% 24,73%
99,78 20,27% 21,53%
99,88 19,86% 18,42%
99,98 19,46% 15,39%
100,08 19,07% 12,44%
100,18 18,67% 9,57%
100,28 18,27% 6,78%
100,38 17,88% 4,06%
100,48 17,49% 1,41%
100,58 17,10% -1,17%
100,68 16,71% -3,68%
100,78 16,33% -6,12%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 22.11.2019 106,85 (13,00%)
2. 22.12.2019 106,85 (13,00%)
3. 21.01.2020 106,85 (13,00%)
4. 20.02.2020 106,85 (13,00%)
5. 21.03.2020 106,85 (13,00%)
6. 20.04.2020 106,85 (13,00%)
7. 20.05.2020 106,85 (13,00%)
8. 19.06.2020 106,85 (13,00%)
9. 19.07.2020 106,85 (13,00%)
10. 18.08.2020 106,85 (13,00%)
11. 17.09.2020 106,85 (13,00%)
12. 17.10.2020 106,85 (13,00%)
13. 16.11.2020 106,85 (13,00%)
14. 16.12.2020 106,85 (13,00%)
15. 15.01.2021 106,85 (13,00%)
16. 14.02.2021 106,85 (13,00%)
17. 16.03.2021 106,85 (13,00%)
18. 15.04.2021 106,85 (13,00%)
19. 15.05.2021 106,85 (13,00%)
20. 14.06.2021 106,85 (13,00%)
21. 14.07.2021 106,85 (13,00%)
22. 13.08.2021 106,85 (13,00%)
23. 12.09.2021 106,85 (13,00%)
24. 12.10.2021 106,85 (13,00%) 667,00 (6,67%)
25. 11.11.2021 99,72 (13,00%)
26. 11.12.2021 103,56 (13,50%)
27. 10.01.2022 103,56 (13,50%) 667,00 (6,67%)
28. 09.02.2022 103,28 (14,50%)
29. 11.03.2022 103,28 (14,50%)
30. 10.04.2022 106,84 (15,00%) 667,00 (6,67%)
31. 10.05.2022 98,62 (15,00%)
32. 09.06.2022 98,62 (15,00%)
33. 09.07.2022 98,62 (15,00%) 667,00 (6,67%)
34. 08.08.2022 90,39 (15,00%)
35. 07.09.2022 84,37 (14,00%)
36. 07.10.2022 84,37 (14,00%) 667,00 (6,67%)
37. 06.11.2022 72,75 (13,50%)
38. 06.12.2022 73,95 (13,50%)
39. 05.01.2023 73,95 (13,50%) 667,00 (6,67%)
40. 04.02.2023 66,55 (13,50%)
41. 06.03.2023 66,55 (13,50%)
42. 05.04.2023 66,55 (13,50%) 667,00 (6,67%)
43. 05.05.2023 59,15 (13,50%)
44. 04.06.2023 59,15 (13,50%)
45. 04.07.2023 59,15 (13,50%) 667,00 (6,67%)
46. 03.08.2023 51,75 (13,50%)
47. 02.09.2023 55,58 (14,50%)
48. 02.10.2023 57,50 (15,00%) 667,00 (6,67%)
49. 01.11.2023 49,28 (15,00%)
50. 01.12.2023 49,28 (15,00%)
51. 31.12.2023 49,28 (15,00%) 667,00 (6,67%)
52. 30.01.2024 41,05 (15,00%)
53. 29.02.2024 41,05 (15,00%)
54. 30.03.2024 41,05 (15,00%) 667,00 (6,67%)
55. 29.04.2024 32,83 (15,00%)
56. 29.05.2024 32,83 (15,00%)
57. 28.06.2024 не определен 667,00 (6,67%)
58. 28.07.2024 не определен
59. 27.08.2024 не определен
60. 26.09.2024 не определен 1 996,00 (19,96%)