ФСК Россети ПАО БО 001P-04R (RU000A101CL5)

Общая информация
Наименование: ФСК РС1Р4
Наименование полное: ФСК Россети ПАО БО 001P-04R
ISIN: RU000A101CL5
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 30.01.2020
Дата оферты: 22.01.2030 (2090 дн.)
Дата погашения: 11.01.2035 (3905 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 25.04.2024 (8 дн.)
Дата выплаты купона: 25.07.2024 (83 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 16,83 RUB (6,75%)
Дата последнего известного купона: 17.01.2030 (2085 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 730,50 RUB (73,05%)
Полная цена (с учетом НКД): 732,53 RUB (73,25%)
НКД: 2,03 RUB
Доходность текущая: 9,24% год.
Доходность текущая модифицированная: 11,76% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 11,54% год.
Доходность номинальная: 11,07% год.
Доходность простая: 12,65% год.
Дюрация: 2 590 дн. (7,10 лет)
Дюрация модифицированная: 2 322 дн. (6,36 лет)
Выпуклость: 58,01
PVBP: -0,44
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 14,31% год.
Доходность номинальная: 13,60% год.
Доходность простая: 15,64% год.
Дюрация: 1 673 дн. (4,58 лет)
Дюрация модифицированная: 1 463 дн. (4,01 лет)
Выпуклость: 22,03
PVBP: -0,29
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 14,31% год.
Доходность номинальная: 13,60% год.
Доходность простая: 15,64% год.
Дюрация: 1 673 дн. (4,58 лет)
Дюрация модифицированная: 1 463 дн. (4,01 лет)
Выпуклость: 22,03
PVBP: -0,29
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
72,05 11,76% 14,65% 14,65%
72,15 11,73% 14,62% 14,62%
72,25 11,71% 14,58% 14,58%
72,35 11,69% 14,55% 14,55%
72,45 11,67% 14,51% 14,51%
72,55 11,65% 14,48% 14,48%
72,65 11,63% 14,44% 14,44%
72,75 11,60% 14,41% 14,41%
72,85 11,58% 14,37% 14,37%
72,95 11,56% 14,34% 14,34%
73,05 11,54% 14,31% 14,31%
73,15 11,52% 14,27% 14,27%
73,25 11,50% 14,24% 14,24%
73,35 11,48% 14,20% 14,20%
73,45 11,45% 14,17% 14,17%
73,55 11,43% 14,14% 14,14%
73,65 11,41% 14,10% 14,10%
73,75 11,39% 14,07% 14,07%
73,85 11,37% 14,04% 14,04%
73,95 11,35% 14,00% 14,00%
74,05 11,33% 13,97% 13,97%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 30.04.2020 16,83 (6,75%)
2. 30.07.2020 16,83 (6,75%)
3. 29.10.2020 16,83 (6,75%)
4. 28.01.2021 16,83 (6,75%)
5. 29.04.2021 16,83 (6,75%)
6. 29.07.2021 16,83 (6,75%)
7. 28.10.2021 16,83 (6,75%)
8. 27.01.2022 16,83 (6,75%)
9. 28.04.2022 16,83 (6,75%)
10. 28.07.2022 16,83 (6,75%)
11. 27.10.2022 16,83 (6,75%)
12. 09.01.2023 19.10.2022 – 09.01.2023
13. 26.01.2023 16,83 (6,75%)
14. 27.04.2023 16,83 (6,75%)
15. 27.07.2023 16,83 (6,75%)
16. 26.10.2023 16,83 (6,75%)
17. 25.01.2024 16,83 (6,75%)
18. 25.04.2024 16,83 (6,75%)
19. 25.07.2024 16,83 (6,75%)
20. 24.10.2024 16,83 (6,75%)
21. 23.01.2025 16,83 (6,75%)
22. 24.04.2025 16,83 (6,75%)
23. 24.07.2025 16,83 (6,75%)
24. 23.10.2025 16,83 (6,75%)
25. 22.01.2026 16,83 (6,75%)
26. 23.04.2026 16,83 (6,75%)
27. 23.07.2026 16,83 (6,75%)
28. 22.10.2026 16,83 (6,75%)
29. 21.01.2027 16,83 (6,75%)
30. 22.04.2027 16,83 (6,75%)
31. 22.07.2027 16,83 (6,75%)
32. 21.10.2027 16,83 (6,75%)
33. 20.01.2028 16,83 (6,75%)
34. 20.04.2028 16,83 (6,75%)
35. 20.07.2028 16,83 (6,75%)
36. 19.10.2028 16,83 (6,75%)
37. 18.01.2029 16,83 (6,75%)
38. 19.04.2029 16,83 (6,75%)
39. 19.07.2029 16,83 (6,75%)
40. 18.10.2029 16,83 (6,75%)
41. 17.01.2030 16,83 (6,75%)
42. 22.01.2030 10.01.2030 – 17.01.2030
43. 18.04.2030 не определен
44. 18.07.2030 не определен
45. 17.10.2030 не определен
46. 16.01.2031 не определен
47. 17.04.2031 не определен
48. 17.07.2031 не определен
49. 16.10.2031 не определен
50. 15.01.2032 не определен
51. 15.04.2032 не определен
52. 15.07.2032 не определен
53. 14.10.2032 не определен
54. 13.01.2033 не определен
55. 14.04.2033 не определен
56. 14.07.2033 не определен
57. 13.10.2033 не определен
58. 12.01.2034 не определен
59. 13.04.2034 не определен
60. 13.07.2034 не определен
61. 12.10.2034 не определен
62. 11.01.2035 не определен 1 000,00 (100,00%)