"Россельхозбанк" (АО) обл.24 (RU000A0JVN56)

Общая информация
Наименование: РСХБ 24
Наименование полное: "Россельхозбанк" (АО) обл.24
ISIN: RU000A0JVN56
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 24.07.2015
Дата оферты:
Дата погашения: 11.07.2025 (419 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 12.04.2024 (36 дн.)
Дата выплаты купона: 12.07.2024 (55 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 43,88 RUB (17,60%)
Дата последнего известного купона: 12.07.2024 (55 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 004,90 RUB (100,49%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 023,22 RUB (102,32%)
НКД: 18,32 RUB
Доходность текущая: 17,51% год.
Доходность текущая модифицированная: 17,09% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 18,12% год.
Доходность номинальная: 17,01% год.
Доходность простая: 16,70% год.
Дюрация: 382 дн. (1,05 лет)
Дюрация модифицированная: 324 дн. (0,89 лет)
Выпуклость: 1,59
PVBP: -0,09
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 14,19% год.
Доходность номинальная: 13,49% год.
Доходность простая: 13,40% год.
Дюрация: 55 дн. (0,15 лет)
Дюрация модифицированная: 48 дн. (0,13 лет)
Выпуклость: 0,13
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
99,49 19,24% 21,88%
99,59 19,12% 21,08%
99,69 19,01% 20,29%
99,79 18,90% 19,51%
99,89 18,79% 18,73%
99,99 18,68% 17,96%
100,09 18,57% 17,19%
100,19 18,45% 16,43%
100,29 18,34% 15,68%
100,39 18,23% 14,93%
100,49 18,12% 14,19%
100,59 18,01% 13,45%
100,69 17,90% 12,72%
100,79 17,79% 11,99%
100,89 17,68% 11,27%
100,99 17,57% 10,55%
101,09 17,47% 9,84%
101,19 17,36% 9,13%
101,29 17,25% 8,43%
101,39 17,14% 7,74%
101,49 17,03% 7,05%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 23.10.2015 32,66 (13,10%)
2. 22.01.2016 31,41 (12,60%)
3. 22.04.2016 31,41 (12,60%)
4. 22.07.2016 31,41 (12,60%)
5. 21.10.2016 30,17 (12,10%)
6. 20.01.2017 28,92 (11,60%)
7. 21.04.2017 28,92 (11,60%)
8. 21.07.2017 28,30 (11,35%)
9. 20.10.2017 26,43 (10,60%)
10. 19.01.2018 25,18 (10,10%)
11. 20.04.2018 23,31 (9,35%)
12. 20.07.2018 22,06 (8,85%)
13. 19.10.2018 22,06 (8,85%)
14. 18.01.2019 22,69 (9,10%)
15. 19.04.2019 23,31 (9,35%)
16. 19.07.2019 23,31 (9,35%)
17. 18.10.2019 22,69 (9,10%)
18. 17.01.2020 21,44 (8,60%)
19. 17.04.2020 19,57 (7,85%)
20. 17.07.2020 18,95 (7,60%)
21. 16.10.2020 15,21 (6,10%)
22. 15.01.2021 14,58 (5,85%)
23. 16.04.2021 14,58 (5,85%)
24. 16.07.2021 15,21 (6,10%)
25. 15.10.2021 17,70 (7,10%)
26. 14.01.2022 20,82 (8,35%)
27. 15.04.2022 25,18 (10,10%)
28. 15.07.2022 53,85 (21,60%)
29. 14.10.2022 27,67 (11,10%)
30. 13.01.2023 22,69 (9,10%)
31. 14.04.2023 22,69 (9,10%)
32. 14.07.2023 22,69 (9,10%)
33. 13.10.2023 22,69 (9,10%)
34. 12.01.2024 36,40 (14,60%)
35. 12.04.2024 43,88 (17,60%)
36. 12.07.2024 43,88 (17,60%)
37. 11.10.2024 не определен
38. 10.01.2025 не определен
39. 11.04.2025 не определен
40. 11.07.2025 не определен 1 000,00 (100,00%)