Группа компаний "Самолет" 01 (RU000A0JWYJ0)

Общая информация
Наименование: Самолет 01
Наименование полное: Группа компаний "Самолет" 01
ISIN: RU000A0JWYJ0
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 11.11.2016
Дата оферты: 07.05.2025 (358 дн.)
Дата погашения: 30.10.2026 (899 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 03.05.2024 (11 дн.)
Дата выплаты купона: 02.08.2024 (80 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 39,89 RUB (16,00%)
Дата последнего известного купона: 02.05.2025 (353 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 000,50 RUB (100,05%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 005,76 RUB (100,58%)
НКД: 5,26 RUB
Доходность текущая: 15,99% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,97% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,93% год.
Доходность номинальная: 15,95% год.
Доходность простая: 15,87% год.
Дюрация: 757 дн. (2,07 лет)
Дюрация модифицированная: 647 дн. (1,77 лет)
Выпуклость: 5,02
PVBP: -0,18
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 16,86% год.
Доходность номинальная: 15,88% год.
Доходность простая: 15,81% год.
Дюрация: 333 дн. (0,91 лет)
Дюрация модифицированная: 285 дн. (0,78 лет)
Выпуклость: 1,30
PVBP: -0,08
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 16,86% год.
Доходность номинальная: 15,88% год.
Доходность простая: 15,81% год.
Дюрация: 333 дн. (0,91 лет)
Дюрация модифицированная: 285 дн. (0,78 лет)
Выпуклость: 1,30
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
99,05 17,49% 18,15% 18,15%
99,15 17,44% 18,01% 18,01%
99,25 17,38% 17,89% 17,89%
99,35 17,32% 17,76% 17,76%
99,45 17,27% 17,63% 17,63%
99,55 17,21% 17,50% 17,50%
99,65 17,15% 17,37% 17,37%
99,75 17,10% 17,24% 17,24%
99,85 17,04% 17,11% 17,11%
99,95 16,99% 16,98% 16,98%
100,05 16,93% 16,86% 16,86%
100,15 16,87% 16,73% 16,73%
100,25 16,82% 16,60% 16,60%
100,35 16,76% 16,48% 16,48%
100,45 16,71% 16,35% 16,35%
100,55 16,65% 16,22% 16,22%
100,65 16,59% 16,10% 16,10%
100,75 16,54% 15,97% 15,97%
100,85 16,48% 15,84% 15,84%
100,95 16,43% 15,72% 15,72%
101,05 16,37% 15,59% 15,59%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 10.02.2017 33,66 (13,50%)
2. 12.05.2017 33,66 (13,50%)
3. 11.08.2017 33,66 (13,50%)
4. 02.11.2017 26.10.2017 – 01.11.2017
5. 10.11.2017 33,66 (13,50%)
6. 15.11.2017 03.11.2017 – 10.11.2017
7. 09.02.2018 24,93 (10,00%)
8. 11.05.2018 24,93 (10,00%)
9. 10.08.2018 24,93 (10,00%)
10. 09.11.2018 24,93 (10,00%)
11. 08.02.2019 24,93 (10,00%)
12. 10.05.2019 24,93 (10,00%)
13. 09.08.2019 24,93 (10,00%)
14. 08.11.2019 24,93 (10,00%)
15. 13.11.2019 01.11.2019 – 08.11.2019
16. 07.02.2020 24,93 (10,00%)
17. 08.05.2020 24,93 (10,00%)
18. 07.08.2020 24,93 (10,00%)
19. 06.11.2020 24,93 (10,00%)
20. 11.11.2020 30.10.2020 – 06.11.2020
21. 05.02.2021 28,17 (11,30%)
22. 07.05.2021 28,17 (11,30%)
23. 13.05.2021 30.04.2021 – 07.05.2021
24. 06.08.2021 25,68 (10,30%)
25. 05.11.2021 25,68 (10,30%)
26. 10.11.2021 28.10.2021 – 03.11.2021
27. 04.02.2022 26,18 (10,50%)
28. 06.05.2022 26,18 (10,50%)
29. 13.05.2022 28.04.2022 – 06.05.2022
30. 05.08.2022 49,86 (20,00%)
31. 04.11.2022 27,42 (11,00%)
32. 09.11.2022 28.10.2022 – 03.11.2022
33. 03.02.2023 31,16 (12,50%)
34. 05.05.2023 31,16 (12,50%)
35. 12.05.2023 28.04.2023 – 05.05.2023
36. 04.08.2023 28,67 (11,50%)
37. 03.11.2023 28,67 (11,50%)
38. 09.11.2023 30.10.2023 – 03.11.2023
39. 02.02.2024 44,13 (17,70%)
40. 07.02.2024 29.01.2024 – 02.02.2024
41. 03.05.2024 47,99 (19,25%)
42. 08.05.2024 25.04.2024 – 03.05.2024
43. 02.08.2024 39,89 (16,00%)
44. 01.11.2024 39,89 (16,00%)
45. 31.01.2025 39,89 (16,00%)
46. 02.05.2025 39,89 (16,00%)
47. 07.05.2025 25.04.2025 – 02.05.2025
48. 01.08.2025 не определен
49. 31.10.2025 не определен
50. 30.01.2026 не определен
51. 01.05.2026 не определен
52. 31.07.2026 не определен
53. 30.10.2026 не определен 1 000,00 (100,00%)