ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 (RU000A0JUKX4)

Общая информация
Наименование: ДОМ.РФ30об
Наименование полное: ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30
ISIN: RU000A0JUKX4
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 28.04.2014
Дата оферты: 04.03.2025 (291 дн.)
Дата погашения: 01.03.2033 (3210 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 01.03.2024 (77 дн.)
Дата выплаты купона: 01.06.2024 (15 дн.)
Длительность текущего купона: 92 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 35,41 RUB (14,05%)
Дата последнего известного купона: 01.03.2025 (288 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 049,30 RUB (104,93%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 080,09 RUB (108,01%)
НКД: 30,79 RUB
Доходность текущая: 13,39% год.
Доходность текущая модифицированная: 12,83% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,83% год.
Доходность номинальная: 14,07% год.
Доходность простая: 12,31% год.
Дюрация: 1 749 дн. (4,79 лет)
Дюрация модифицированная: 1 523 дн. (4,17 лет)
Выпуклость: 26,94
PVBP: -0,44
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 7,61% год.
Доходность номинальная: 7,40% год.
Доходность простая: 7,09% год.
Дюрация: 270 дн. (0,74 лет)
Дюрация модифицированная: 251 дн. (0,69 лет)
Выпуклость: 1,14
PVBP: -0,07
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 7,61% год.
Доходность номинальная: 7,40% год.
Доходность простая: 7,09% год.
Дюрация: 270 дн. (0,74 лет)
Дюрация модифицированная: 251 дн. (0,69 лет)
Выпуклость: 1,14
PVBP: -0,07
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
103,93 15,06% 8,97% 8,97%
104,03 15,03% 8,83% 8,83%
104,13 15,01% 8,69% 8,69%
104,23 14,99% 8,56% 8,56%
104,33 14,97% 8,42% 8,42%
104,43 14,94% 8,29% 8,29%
104,53 14,92% 8,15% 8,15%
104,63 14,90% 8,01% 8,01%
104,73 14,88% 7,88% 7,88%
104,83 14,85% 7,74% 7,74%
104,93 14,83% 7,61% 7,61%
105,03 14,81% 7,48% 7,48%
105,13 14,79% 7,34% 7,34%
105,23 14,77% 7,21% 7,21%
105,33 14,74% 7,07% 7,07%
105,43 14,72% 6,94% 6,94%
105,53 14,70% 6,81% 6,81%
105,63 14,68% 6,68% 6,68%
105,73 14,66% 6,54% 6,54%
105,83 14,63% 6,41% 6,41%
105,93 14,61% 6,28% 6,28%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 01.06.2014 8,94 (9,60%)
2. 01.09.2014 24,20 (9,60%)
3. 01.12.2014 23,93 (9,60%)
4. 01.03.2015 23,67 (9,60%)
5. 01.06.2015 24,20 (9,60%)
6. 01.09.2015 24,20 (9,60%)
7. 01.12.2015 23,93 (9,60%)
8. 03.12.2015 25.11.2015 – 01.12.2015
9. 01.03.2016 26,80 (10,75%)
10. 01.06.2016 27,10 (10,75%)
11. 01.09.2016 27,10 (10,75%)
12. 01.12.2016 26,80 (10,75%)
13. 01.03.2017 26,51 (10,75%)
14. 01.06.2017 27,10 (10,75%)
15. 01.09.2017 27,10 (10,75%)
16. 01.12.2017 26,80 (10,75%)
17. 01.03.2018 26,51 (10,75%)
18. 01.06.2018 27,10 (10,75%)
19. 01.09.2018 27,10 (10,75%)
20. 01.12.2018 26,80 (10,75%)
21. 01.03.2019 20,47 (8,30%)
22. 01.06.2019 20,92 (8,30%)
23. 01.09.2019 20,92 (8,30%)
24. 01.12.2019 20,69 (8,30%)
25. 01.03.2020 20,69 (8,30%)
26. 01.06.2020 20,92 (8,30%)
27. 01.09.2020 20,92 (8,30%)
28. 01.12.2020 20,69 (8,30%)
29. 03.12.2020 25.11.2020 – 01.12.2020
30. 01.03.2021 12,45 (5,05%)
31. 01.06.2021 12,73 (5,05%)
32. 01.09.2021 12,73 (5,05%)
33. 01.12.2021 12,59 (5,05%)
34. 03.12.2021 25.11.2021 – 01.12.2021
35. 01.03.2022 21,45 (8,70%)
36. 01.06.2022 21,93 (8,70%)
37. 03.06.2022 26.05.2022 – 01.06.2022
38. 01.09.2022 29,49 (11,70%)
39. 01.12.2022 29,17 (11,70%)
40. 01.03.2023 28,85 (11,70%)
41. 01.06.2023 29,49 (11,70%)
42. 01.09.2023 29,49 (11,70%)
43. 05.09.2023 28.08.2023 – 01.09.2023
44. 01.12.2023 26,20 (10,51%)
45. 01.03.2024 26,20 (10,51%)
46. 05.03.2024 26.02.2024 – 01.03.2024
47. 01.06.2024 35,41 (14,05%)
48. 01.09.2024 35,41 (14,05%)
49. 01.12.2024 35,03 (14,05%)
50. 01.03.2025 34,64 (14,05%)
51. 04.03.2025 21.02.2025 – 28.02.2025
52. 01.06.2025 не определен
53. 01.09.2025 не определен
54. 01.12.2025 не определен
55. 01.03.2026 не определен
56. 01.06.2026 не определен
57. 01.09.2026 не определен
58. 01.12.2026 не определен
59. 01.03.2027 не определен
60. 01.06.2027 не определен
61. 01.09.2027 не определен
62. 01.12.2027 не определен
63. 01.03.2028 не определен
64. 01.06.2028 не определен
65. 01.09.2028 не определен
66. 01.12.2028 не определен
67. 01.03.2029 не определен
68. 01.06.2029 не определен
69. 01.09.2029 не определен
70. 01.12.2029 не определен
71. 01.03.2030 не определен
72. 01.06.2030 не определен
73. 01.09.2030 не определен
74. 01.12.2030 не определен
75. 01.03.2031 не определен 500,00 (50,00%)
76. 01.06.2031 не определен
77. 01.09.2031 не определен
78. 01.12.2031 не определен
79. 01.03.2032 не определен 300,00 (30,00%)
80. 01.06.2032 не определен
81. 01.09.2032 не определен
82. 01.12.2032 не определен
83. 01.03.2033 не определен 200,00 (20,00%)