РесБел 334 24.02.2026 (BYM000001917)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РесБел 334 |
Наименование полное: | РесБел 334 24.02.2026 |
ISIN: | BYM000001917 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь (ИНН 0010000025) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.02.2025 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.02.2026 (254 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
Объем эмиссии: | 232 232 шт. (232 232 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.02.2025 (111 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.08.2025 (70 дн.) |
Длительность текущего купона: | 181 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 29,13 USD (5,88%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 956,00 USD (95,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 2 392,93 USD (239,29%) |
НКД: | 1 436,93 USD |
Доходность текущая: | 6,15% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,47% год. |
Цена |
---|
94,60 |
94,70 |
94,80 |
94,90 |
95,00 |
95,10 |
95,20 |
95,30 |
95,40 |
95,50 |
95,60 |
95,70 |
95,80 |
95,90 |
96,00 |
96,10 |
96,20 |
96,30 |
96,40 |
96,50 |
96,60 |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.08.2025 | 29,13 (5,88%) | – | – |
2. | 24.02.2026 | 29,62 (5,88%) | 1 000,00 (100,00%) | – |