ММЦБ ПАО БО-П01-01 (RU000A1001T8)

Общая информация
Наименование: ММЦБ П01-1
Наименование полное: ММЦБ ПАО БО-П01-01
ISIN: RU000A1001T8
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ИНН 7736317497)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 25.01.2019
Дата оферты:
Дата погашения: 12.01.2029 (1704 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 30 000 шт. (30 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 19.03.2024 (56 дн.)
Дата выплаты купона: 18.06.2024 (35 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 32,41 RUB (13,00%)
Дата последнего известного купона: 16.12.2025 (581 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 958,80 RUB (95,88%)
Полная цена (с учетом НКД): 979,10 RUB (97,91%)
НКД: 20,30 RUB
Доходность текущая: 13,56% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,44% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,78% год.
Доходность номинальная: 14,03% год.
Доходность простая: 13,93% год.
Дюрация: 1 267 дн. (3,47 лет)
Дюрация модифицированная: 1 104 дн. (3,02 лет)
Выпуклость: 13,69
PVBP: -0,29
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 16,92% год.
Доходность номинальная: 15,95% год.
Доходность простая: 15,90% год.
Дюрация: 523 дн. (1,43 лет)
Дюрация модифицированная: 447 дн. (1,22 лет)
Выпуклость: 2,66
PVBP: -0,12
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
94,88 15,12% 17,77%
94,98 15,09% 17,68%
95,08 15,06% 17,60%
95,18 15,02% 17,51%
95,28 14,99% 17,43%
95,38 14,95% 17,34%
95,48 14,92% 17,26%
95,58 14,88% 17,18%
95,68 14,85% 17,09%
95,78 14,82% 17,01%
95,88 14,78% 16,92%
95,98 14,75% 16,84%
96,08 14,72% 16,76%
96,18 14,68% 16,67%
96,28 14,65% 16,59%
96,38 14,62% 16,51%
96,48 14,58% 16,43%
96,58 14,55% 16,34%
96,68 14,51% 16,26%
96,78 14,48% 16,18%
96,88 14,45% 16,10%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.03.2019 23,34 (14,20%)
2. 25.06.2019 35,40 (14,20%)
3. 24.09.2019 35,40 (14,20%)
4. 24.12.2019 35,40 (14,20%)
5. 27.12.2019 18.12.2019 – 24.12.2019
6. 24.03.2020 33,66 (13,50%)
7. 23.06.2020 33,66 (13,50%)
8. 22.09.2020 33,66 (13,50%)
9. 22.12.2020 33,66 (13,50%)
10. 25.12.2020 16.12.2020 – 22.12.2020
11. 23.03.2021 29,29 (11,75%)
12. 22.06.2021 29,29 (11,75%)
13. 21.09.2021 29,29 (11,75%)
14. 21.12.2021 29,29 (11,75%)
15. 24.12.2021 15.12.2021 – 21.12.2021
16. 22.03.2022 31,16 (12,50%)
17. 21.06.2022 31,16 (12,50%)
18. 20.09.2022 31,16 (12,50%)
19. 20.12.2022 31,16 (12,50%)
20. 23.12.2022 14.12.2022 – 20.12.2022
21. 21.03.2023 32,41 (13,00%)
22. 20.06.2023 32,41 (13,00%)
23. 19.09.2023 32,41 (13,00%)
24. 19.12.2023 32,41 (13,00%)
25. 19.03.2024 32,41 (13,00%)
26. 18.06.2024 32,41 (13,00%)
27. 17.09.2024 32,41 (13,00%)
28. 17.12.2024 32,41 (13,00%)
29. 18.03.2025 32,41 (13,00%)
30. 17.06.2025 32,41 (13,00%)
31. 16.09.2025 32,41 (13,00%)
32. 16.12.2025 32,41 (13,00%)
33. 17.03.2026 не определен
34. 16.06.2026 не определен
35. 15.09.2026 не определен
36. 15.12.2026 не определен
37. 16.03.2027 не определен
38. 15.06.2027 не определен
39. 14.09.2027 не определен
40. 14.12.2027 не определен
41. 14.03.2028 не определен
42. 13.06.2028 не определен
43. 12.09.2028 не определен
44. 12.01.2029 не определен 1 000,00 (100,00%)